Tomas
Cargar imagen |
|
- Estadísticas
- Transferencias
- Trofeos
Fecha | Origen | Destino | Tipo | Valor |
2023-07-18 | Southern District | Southern District | Transferencia gratuita | - |
2023-06-15 | Southern District | Southern District | Transferencia gratuita | - |
2023-02-01 | Kitchee | Southern District | Préstamo | - |
2020-07-01 | BC Rangers | Kitchee | Desconocido | - |
2019-08-16 | Yuen Long | BC Rangers | Desconocido | - |
2017-08-31 | Southern District | Yuen Long | Desconocido | - |
2015-07-01 | Wong Tai Sin | Southern District | Desconocido | - |
Competiciones nacionales de clubes | ||||
HKFA 1ra División | Campeón | 2x |
Tomas tiene 39 años, nasció el 6 abril 1985, en Santa Rosa, Brazil.
El nombre completo es Tomas Maronesi.
Tomas joga atualmente en Southern District, em Hong Kong .
Tomas juega en la posición de Defensor.
Southern District - 2022/2023
Nombre | Edad | |||
Coach | ||||
c | C. Yeung | 48 | ||
Goalkeeper | ||||
Ngo Tin Ngan | indef. | |||
Ng Wai Him | 22 | |||
Choy Tsz To | 25 | |||
Defender | ||||
Tomas | 39 | |||
Kota Kawase | 32 | |||
Júnior Goiano | 33 | |||
Chak Ting Fung | 35 | |||
Raphaël Merkies | 22 | |||
Yun Tung Chan | 22 | |||
Midfielder | ||||
Man Ching Ma | 22 | |||
Sohgo Ichikawa | 20 | |||
Ju Ying Zhi | 37 | |||
Ho Yung | 20 | |||
Chan Hoi Pak Paco | 26 | |||
Shu Sasaki | 33 | |||
Mahama Awal | 33 | |||
Kessi | 30 | |||
Lee Ka Yiu | 32 | |||
Attacker | ||||
Stefan | 36 | |||
Lai Kak Yi | 28 | |||
Cheuk Fung Yau | 20 | |||
Ngo Hin Chen | 21 | |||
Robert Odu | 25 |
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
CHL ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN N/C MUN EUR EUR EUR EUR AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |