James Rodríguez
|
| ||||||||||||||||||||
- Estadísticas
- Transferencias
- Lesiones / Suspensiones
- Trofeos
| Fecha | Origen | Destino | Tipo | Valor |
| 2026-02-06 |
|
| Transferencia gratuita | - |
| 2025-01-14 |
Rayo Vallecano |
León | Transferencia gratuita | - |
| 2025-01-13 |
|
| Transferencia gratuita | - |
| 2024-08-26 |
|
| Transferencia gratuita | - |
| 2024-08-26 |
São Paulo |
Rayo Vallecano | Transferencia gratuita | - |
| 2024-08-02 |
|
| Transferir | - |
| 2023-07-29 |
|
| Transferencia gratuita | - |
| 2023-07-29 |
Olympiacos F.C. |
São Paulo | Transferencia gratuita | - |
| 2022-09-15 |
|
| Transferencia gratuita | - |
| 2022-09-15 |
Al Rayyan |
Olympiacos F.C. | Transferencia gratuita | - |
| 2021-09-23 |
Everton |
Al Rayyan | Desconocido | - |
| 2021-09-23 |
Al Rayyan |
Al Rayyan | Desconocido | - |
| 2021-09-22 |
|
| Transferir | - |
| 2020-09-07 |
Real Madrid |
Everton | Transferencia gratuita | - |
| 2019-07-01 |
FC Bayern München |
Real Madrid | Desconocido | - |
| 2019-06-30 |
|
| Desconocido | - |
| 2017-07-12 |
Real Madrid |
FC Bayern München | Préstamo | - |
| 2014-07-22 |
Monaco |
Real Madrid | Transferir | $ 75.000.000,00 |
| 2013-07-01 |
Porto |
Monaco | Transferir | $ 45.000.000,00 |
| 2010-07-06 |
|
| Transferir | - |
| 2010-07-01 |
Banfield |
Porto | Transferir | $ 7.400.000,00 |
| 2007-01-01 |
|
| Transferir | - |
| Descripción | Fecha de inicio | Fecha de fin |
| Unknown | 2024-10-27 | 2024-11-02 |
| Thigh Injury | 2024-04-15 | 2024-04-28 |
| Calf Injury | 2023-11-27 | 2023-12-31 |
| Thigh Injury | 2023-11-11 | 2023-11-16 |
| Virus | 2023-11-07 | 2023-11-10 |
| Virus | 2021-08-13 | 2021-09-17 |
| Calf/Shin Injury | 2021-05-17 | 2021-05-31 |
| Calf/Shin Injury | 2021-04-25 | 2021-05-15 |
| Heel Injury | 2021-02-21 | 2021-04-04 |
| Knock | 2021-02-15 | 2021-02-16 |
| Calf/Shin Injury | 2021-02-07 | 2021-02-13 |
| Calf Injury | 2020-12-06 | 2020-12-31 |
| Groin Injury | 2020-10-26 | 2020-11-06 |
| Knock | 2020-10-18 | 2020-10-24 |
| Knock | 2020-10-15 | 2020-10-16 |
| Hip/Thigh Injury | 2020-02-07 | 2020-02-14 |
| Knee Injury | 2019-11-15 | 2019-12-24 |
| Calf Injury | 2019-08-25 | 2019-09-11 |
| Calf Injury | 2019-04-29 | 2019-05-31 |
| Hip/Thigh Injury | 2019-04-18 | 2019-04-24 |
| LCL Knee Injury | 2018-11-14 | 2019-01-02 |
| Knock | 2018-06-29 | 2018-07-04 |
| Ankle/Foot Injury | 2017-05-15 | 2017-05-19 |
| Calf Injury | 2017-01-10 | 2017-02-01 |
| Calf Injury | 2016-10-02 | 2016-10-17 |
| Hamstring | 2015-09-09 | 2015-10-29 |
|
LaLiga 2014/2015 | 2015-04-09 | 2015-04-12 |
| Broken Foot | 2015-02-05 | 2015-04-03 |
| Calf Injury | 2014-12-07 | 2014-12-19 |
| Hip/Thigh Injury | 2013-08-16 | 2013-08-22 |
| Competiciones nacionales de clubes | ||||
Taça de Portugal | Campeón | 1x | ||
DFB Pokal | Campeón | 1x | ||
|   | Subcampeón | 1x | ||
Super Copa | Campeón | 1x | ||
Super Copa | Campeón | 1x | ||
|   | Subcampeón | 2x | ||
Primeira Liga | Campeón | 3x | ||
Super Copa | Campeón | 2x | ||
|   | Subcampeón | 1x | ||
LaLiga | Campeón | 2x | ||
|   | Subcampeón | 2x | ||
Bundesliga | Campeón | 2x | ||
Ligue 1 | Subcampeón | 1x | ||
Copa de la liga | Subcampeón | 1x | ||
James Rodríguez tiene 34 años, nasció el 11 julio 1991, en Cúcuta, Colombia.
El nombre completo es James David Rodríguez Rubio.
James Rodríguez joga atualmente en Minnesota United, em USA .
James Rodríguez juega en la posición de Centrocampista.
Minnesota United - 2026
| Nombre | Edad | |||
| Coach | ||||
| c | | C. Knowles | | 43 |
| Goalkeeper | ||||
| Drake Callender | | 28 | |
| K. Rizvanovich | | 18 | |
| Defender | ||||
| Britton Fischer | | 21 | |
| M. Duggan | | 25 | |
| Devin Padelford | | 23 | |
| Midfielder | ||||
| Peter Stroud | | 23 | |
| James Rodríguez | | 34 | |
| Attacker | ||||
| Mauricio González | | 21 | |
| Tomás Chancalay | | 27 | |
| Jordan Adebayo-Smith | | 25 | |
| Marcus Caldeira | | 21 | |
Competiciones de fútbol
| Competiciones nacionales de clubes |
|
CHL ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR MUN MUN EUR |
| Competiciones internacionales de clubes |
|
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR N/C MUN EUR EUR EUR EUR AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
| Selecciones Nacionales |
|
SOU MUN EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |
Colombia
Minnesota United
León
Envigado
Colombia
Rayo Vallecano
São Paulo
Olympiakos Piraeus
Al Rayyan
Everton
Real Madrid
Bayern München
AS Monaco
Porto
Colombia U20
Banfield
Taça de Portugal