Jorge Ramos
- Estadísticas
- Transferencias
- Trofeos
Temporada | Equipo | Competición | |||||||||||
2025 | Águilas Doradas | Amistosos | |||||||||||
2025 | Águilas Doradas | Primera A | |||||||||||
2024/2025 | FAS | Primera División | |||||||||||
2024 | La Equidad | Primera A | |||||||||||
2024 | Águilas Doradas | Primera A | 1408 | 22 | 15 | 7 | 10 | 9 | 3 | 1 | 6 | ||
2024 | Águilas Doradas | Copa Colombia | 180 | 2 | 2 | ||||||||
2024 | Águilas Doradas | CONMEBOL Libertadores | 102 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
2024 | Águilas Doradas | Amistosos | |||||||||||
2023 | La Equidad | Primera A | 1150 | 25 | 11 | 14 | 9 | 16 | 2 | 1 | 4 | 1 | |
2023 | La Equidad | Copa Colombia | 74 | 2 | 2 | 2 | |||||||
2022 | Independiente Santa Fe | Primera A | 11 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2022 | La Equidad | Primera A | |||||||||||
2022 | Alvarado | Primera Nacional | 1281 | 17 | 16 | 1 | 9 | 1 | 3 | 2 | |||
2022 | La Equidad | Copa Colombia | |||||||||||
2022 | Independiente Santa Fe | Copa Colombia | |||||||||||
2021 | Independiente Santa Fe | Amistosos | |||||||||||
2021 | Independiente Santa Fe | Primera A | 1781 | 32 | 21 | 11 | 15 | 11 | 5 | 1 | 1 | ||
2021 | Independiente Santa Fe | CONMEBOL Libertadores | 514 | 6 | 6 | 2 | 2 | ||||||
2021 | Independiente Santa Fe | Copa Colombia | |||||||||||
2020 | Independiente Santa Fe | Copa Colombia | 90 | 1 | 1 | 2 | |||||||
2020 | Deportes Tolima | CONMEBOL Libertadores | 21 | 1 | 1 | 2 | |||||||
2020 | Deportes Tolima | Primera A | 71 | 3 | 3 | 3 | |||||||
2020 | Independiente Santa Fe | Primera A | 1187 | 18 | 14 | 4 | 9 | 4 | 7 | 3 | |||
2019 | Deportes Tolima | Primera A | 1638 | 26 | 20 | 6 | 12 | 13 | 3 | 4 | |||
2019 | Deportes Tolima | CONMEBOL Libertadores | 3 | ||||||||||
2019 | Deportes Tolima | CONMEBOL Sudamericana | 10 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2019 | Deportes Tolima | Copa Colombia | 256 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||
2018 | Deportes Tolima | Primera A | 142 | 7 | 1 | 6 | 1 | 20 | 1 | 1 | |||
2018 | Atlético Huila | Primera A | 1031 | 21 | 11 | 10 | 7 | 12 | 1 | ||||
2018 | Atlético Huila | Copa Colombia | 180 | 2 | 2 | ||||||||
2017 | Atlético Huila | Primera A | 2507 | 34 | 30 | 4 | 17 | 5 | 2 | 7 | |||
2017 | Atlético Huila | Copa Colombia | 165 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||
2016 | Atlético Huila | Primera A | 2089 | 32 | 23 | 9 | 8 | 12 | 6 | 1 | 5 | ||
2016 | Atlético Huila | Copa Colombia | 90 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2015 | Uniautónoma | Primera A | 2096 | 35 | 24 | 11 | 14 | 11 | 1 | 3 | |||
2015 | Uniautónoma | Copa Colombia | 90 | 1 | 1 | ||||||||
2014 | Fortaleza CEIF | Primera A | 2501 | 30 | 29 | 1 | 8 | 1 | 7 | 2 | |||
2014 | Fortaleza CEIF | Copa Colombia | 360 | 4 | 4 | 1 | 1 | ||||||
2013 | Independiente Santa Fe | Primera A | 23 | 1 | 1 | ||||||||
2013 | Fortaleza CEIF | Play-offs 1/2 | 179 | 2 | 2 | 1 | |||||||
2013 | Fortaleza CEIF | Primera B | 1796 | 25 | 19 | 6 | 10 | 4 | 1 | ||||
2013 | Fortaleza CEIF | Copa Colombia | 226 | 3 | 3 | 1 | 2 | ||||||
2013 | Independiente Santa Fe | Copa Colombia | 178 | 7 | 1 | 6 | 1 | 1 | |||||
2013 | Independiente Santa Fe | CONMEBOL Libertadores | |||||||||||
2012 | Independiente Santa Fe | Primera A | 166 | 7 | 1 | 6 | 1 | ||||||
2012 | Independiente Santa Fe | Copa Colombia | 246 | 6 | 2 | 4 | 1 | ||||||
2011 | Independiente Santa Fe | Primera A | 306 | 13 | 2 | 11 | 2 | ||||||
2011 | Real Cartagena | Primera A | 350 | 7 | 4 | 3 | 4 | ||||||
2011 | Independiente Santa Fe | CONMEBOL Sudamericana | 11 | 1 | 1 | 4 | |||||||
2011 | Real Cartagena | Copa Colombia | 278 | 4 | 2 | 2 | 1 | ||||||
2011 Peru | Colombia U20 | Sudamericano U20 | 331 | 5 | 4 | 1 | 2 | 5 | |||||
2010 | Real Cartagena | Primera A | 445 | 7 | 5 | 2 | 3 | 3 | |||||
2009 | Real Cartagena | Primera A | 316 | 13 | 13 | 13 | 1 | ||||||
2009 Nigeria | Colombia U17 | Campeonato Mundial Sub 17 | 137 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 |
Fecha | Origen | Destino | Tipo | Valor |
2025-02-03 | Rionegro Águilas | FAS | Transferencia gratuita | - |
2024-02-01 | La Equidad | Rionegro Águilas | Desconocido | - |
2023-01-04 | Santa Fe | La Equidad | Préstamo | - |
2022-02-15 | Santa Fe | Alvarado | Préstamo | - |
2020-08-01 | Deportes Tolima | Santa Fe | Desconocido | - |
2018-07-12 | Atlético Huila | Deportes Tolima | Desconocido | - |
2016-01-01 | Universidad Autónoma del Caribe S.A. | CD Atlético Huila | Transferir | - |
2016-01-01 | Atlético Huila | Atlético Huila | Desconocido | - |
2015-01-01 | Fortaleza CEIF | Fortaleza CEIF | Desconocido | - |
2015-01-01 | Fortaleza CEIF FC | Universidad Autónoma del Caribe S.A. | Transferir | - |
2013-07-01 | Real Cartagena | Fortaleza CEIF | Préstamo | - |
2011-07-19 | Real Cartagena | Santa Fe | Préstamo | - |
Competiciones nacionales de clubes | ||||
Primera B | Subcampeón | 1x |
2013 | |
Copa Colombia | Subcampeón | 1x | ||
Primera A | Subcampeón | 1x |
Jorge Ramos tiene 32 años, nasció el 1 octubre 1992, en Talaigua Nuevo, Colombia.
El nombre completo es Jorge Luis Ramos Sánchez.
Jorge Ramos joga atualmente en FAS, em El Salvador .
Jorge Ramos juega en la posición de Delantero.
FAS - 2024/2025
Nombre | Edad | |||
c | A. Castillo Gallardo | 61 | ||
ac | W. Osorio | 53 | ||
Goalkeeper | ||||
Jonathan Valle | 24 | |||
Kévin Carabantes Rivera | 29 | |||
Defender | ||||
Mathías Goyeni de Armas | 30 | |||
Jose Alberto Guevara Somoza | 26 | |||
Jorge Cruz Cortez | 25 | |||
Rudy Clavel | 28 | |||
Bryan Tamacas | 29 | |||
Eduardo Josué Pinto Chacón | indef. | |||
Edson Meléndez Reyes | 33 | |||
Henry Sincur | indef. | |||
René Salvador Dueñas Cruz | 20 | |||
Midfielder | ||||
Jonathan Nolasco Martínez | 28 | |||
José Portillo | 25 | |||
Rodrigo Rivera Sánchez | 31 | |||
Jairo Daniel Martínez Moreno | indef. | |||
David Ernesto Funes Quijada | 19 | |||
Emerson Alexander Rivas Sandoval | 23 | |||
Nelson Martinez | 23 | |||
Nelson Alexander Rodriguez Arias | 21 | |||
Samuel Rosales | indef. | |||
Christopher Alexander Ortiz Vanegas | 19 | |||
Attacker | ||||
Kevin Santamaría Guzmán | 34 | |||
José Zaldaña | indef. | |||
Rafael Tejada | 21 | |||
Bryan Ríos | indef. | |||
Edgar José Medrano Ayarza | 30 | |||
Elcarlos | 30 | |||
Jorge Ramos | 32 |
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
CHL ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN N/C MUN EUR EUR EUR EUR AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |