André
|
- Estadísticas
- Transferencias
- Lesiones / Suspensiones
- Trofeos
Fecha | Origen | Destino | Tipo | Valor |
2023-07-03 | Torpedo Moskva | Ponte Preta | Transferencia gratuita | - |
2022-01-22 | Sport Recife | Cuiabá | Transferencia gratuita | - |
2021-05-19 | Gaziantep F.K. | Sport Recife | Transferencia gratuita | - |
2021-05-19 | Gazişehir Gaziantep | Gazişehir Gaziantep | Transferencia gratuita | - |
2021-05-19 | Sport Recife | Sport Recife | Transferencia gratuita | - |
2020-08-21 | Grêmio | Gaziantep F.K. | Transferencia gratuita | - |
2019-02-22 | Sport Recife | Grêmio | Transferir | - |
2019-02-21 | SC do Recife | Grêmio FB Porto Alegrense | Transferir | - |
2018-03-20 | Sport Recife | Grêmio | Préstamo | - |
2017-01-31 | Sporting CP | Sport Recife | Transferir | - |
2016-08-25 | Corinthians | Sporting CP | Transferir | - |
2016-01-31 | Atlético Mineiro | Corinthians | Transferencia gratuita | - |
2016-01-01 | SC do Recife | CA Mineiro | De vuelta de préstamo | - |
2015-06-10 | Atlético Mineiro | Sport Recife | Préstamo | - |
2014-01-03 | Vasco da Gama | Atlético Mineiro | Desconocido | - |
2014-01-01 | Vasco da Gama | Atlético Mineiro | Desconocido | - |
2013-05-24 | Atlético Mineiro | Vasco da Gama | Préstamo | - |
2013-05-23 | Santos | Vasco da Gama | Préstamo | - |
2012-08-11 | Atlético Mineiro | Santos | Préstamo | - |
2012-07-18 | Dynamo Kyiv | Atlético Mineiro | Transferir | - |
2011-07-20 | Dynamo Kyiv | Atlético Mineiro | Préstamo | $ 0,00 |
2011-01-31 | Dynamo Kyiv | Bordeaux | Préstamo | $ 0,00 |
2010-08-06 | Santos | Dynamo Kyiv | Transferir | $ 8.100.000,00 |
Descripción | Fecha de inicio | Fecha de fin |
Knock | 2021-01-28 | 2021-01-30 |
Broken Finger | 2020-10-12 | 2020-11-15 |
Competiciones nacionales de clubes | ||||
Copa do Brasil | Campeón | 2x | ||
Paulista A1 | Campeón | 1x | ||
  | Subcampeón | 2x | ||
Mineiro 1 | Campeón | 2x | ||
  | Subcampeón | 1x | ||
Gaucho 1 | Campeón | 2x | ||
Matogrossense | Campeón | 1x | ||
Pernambucano 1 | Campeón | 1x | ||
  | Subcampeón | 1x | ||
Premier League | Subcampeón | 1x | ||
Copa | Subcampeón | 1x | ||
Serie A | Subcampeón | 2x | ||
Liga do Nordeste | Subcampeón | 1x |
André tiene 34 años, nasció el 26 septiembre 1990, en Cabo Frio, Brazil.
El nombre completo es André Felipe Ribeiro de Souza.
André joga atualmente en Torpedo Moscú, em Russia .
André juega en la posición de Delantero.
Torpedo Moscú - 2022/2023
Nombre | Edad | |||
c | J. Clotet Ruiz | 47 | ||
Goalkeeper | ||||
Alexander Dovbnya | 37 | |||
Vitalii Botnar | 23 | |||
Egor Baburin | 31 | |||
Defender | ||||
Yury Zhuravlev | 28 | |||
Andrey Evdokimov | 25 | |||
Egor Proshkin | 25 | |||
Bojan Roganovic | 24 | |||
Evgeny Shlyakov | 33 | |||
Roman Uzepchuk | 27 | |||
Oleg Kozhemyakin | 29 | |||
Artem Samsonov | 35 | |||
Ilya Kutepov | 31 | |||
Midfielder | ||||
Igor Savić | 24 | |||
Aleksandr Orekhov | 22 | |||
Evgeni Aldonin | 44 | |||
Yordy Reyna | 31 | |||
Mario Ćurić | 26 | |||
Ravil Netfullin | 31 | |||
Mihail Caimacov | 26 | |||
Stefan Šapić | 27 | |||
Ivan Enin | 30 | |||
Aleksandr Ryazantsev | 38 | |||
Attacker | ||||
André | 34 | |||
Ilya Kukharchuk | 34 | |||
J. Alves de Brito | 23 | |||
Khojimat Erkinov | 23 | |||
Maksim Turischev | 22 | |||
Igor Lebedenko | 41 | |||
Ilya Stefanovich | 28 | |||
David Karaev | 29 |
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
CHL ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN N/C MUN EUR EUR EUR EUR AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR MUN EUR |