Daniel Bocanegra
- Estadísticas
- Transferencias
- Trofeos
Temporada | Equipo | Competición | |||||||||||
2025 | América de Cali | Primera A | |||||||||||
2025 | América de Cali | CONMEBOL Sudamericana | |||||||||||
2025 | América de Cali | Amistosos | |||||||||||
2025 | Nacional | Amistosos | |||||||||||
2024 | América de Cali | Primera A | 3060 | 35 | 34 | 1 | 2 | 1 | 6 | ||||
2024 | América de Cali | Copa Colombia | 201 | 8 | 8 | 1 | 1 | ||||||
2024 | Nacional | Primera División | |||||||||||
2024 | América de Cali | CONMEBOL Sudamericana | 90 | 1 | 1 | ||||||||
2024 | América de Cali | Amistosos | |||||||||||
2023 | Nacional | Amistosos | |||||||||||
2023 | Nacional | Primera División | 1950 | 24 | 21 | 3 | 1 | 11 | 2 | 3 | |||
2023 | Nacional | CONMEBOL Libertadores | 180 | 2 | 2 | 4 | |||||||
2022 | Nacional | Primera División | |||||||||||
2022 | Libertad | División Profesional | 2901 | 33 | 33 | 3 | 2 | 3 | |||||
2022 | Libertad | CONMEBOL Libertadores | 277 | 4 | 3 | 1 | 1 | ||||||
2021 | Libertad | División Profesional | 2494 | 28 | 28 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||
2021 | Libertad | CONMEBOL Libertadores | 282 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||
2021 | Libertad | CONMEBOL Sudamericana | 625 | 7 | 7 | 1 | 2 | 2 | |||||
2020 | Libertad | CONMEBOL Libertadores | 457 | 8 | 6 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | |||
2020 | Libertad | División Profesional | 1386 | 20 | 15 | 5 | 3 | 13 | 2 | ||||
2019 | Atlético Nacional | Primera A | 2813 | 33 | 32 | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | |||
2019 | Atlético Nacional | CONMEBOL Libertadores | 360 | 4 | 4 | ||||||||
2019 | Atlético Nacional | CONMEBOL Sudamericana | 180 | 2 | 2 | ||||||||
2019 | Atlético Nacional | Copa Colombia | 90 | 4 | 4 | 1 | |||||||
2018 | Atlético Nacional | Primera A | 2005 | 26 | 22 | 4 | 6 | 12 | 3 | ||||
2018 | Atlético Nacional | CONMEBOL Libertadores | 232 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | |||||
2018 | Atlético Nacional | Copa Colombia | 587 | 8 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||
2018 | Atlético Nacional | Superliga | 2 | ||||||||||
2017 | Colombia | Amistosos | 90 | 1 | 1 | ||||||||
2017 | Atlético Nacional | Primera A | 2507 | 30 | 29 | 1 | 5 | 1 | 7 | ||||
2017 | Atlético Nacional | CONMEBOL Libertadores | 540 | 6 | 6 | 3 | |||||||
2017 | Atlético Nacional | Copa Colombia | 170 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||
2018 Russia | Colombia | Eliminatorias Mundial Sudamérica | 4 | ||||||||||
2017 | Atlético Nacional | CONMEBOL Recopa | 180 | 2 | 2 | 1 | |||||||
2016 | Atlético Nacional | Primera A | 1424 | 19 | 16 | 3 | 6 | 7 | 4 | 1 | 1 | ||
2016 Japan | Atlético Nacional | Campeonato Mundial de Clubes | 180 | 2 | 2 | ||||||||
2016 | Atlético Nacional | CONMEBOL Sudamericana | 549 | 7 | 7 | 2 | 1 | ||||||
2016 | Atlético Nacional | Copa Colombia | 344 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | |||||
2016 | Atlético Nacional | CONMEBOL Libertadores | 1153 | 13 | 13 | 1 | 2 | 3 | |||||
2016 | Atlético Nacional | Superliga | 180 | 2 | 2 | ||||||||
2015 | Colombia | Amistosos | 180 | 2 | 2 | ||||||||
2015 | Atlético Nacional | Primera A | 1164 | 16 | 13 | 3 | 1 | 3 | 5 | ||||
2015 | Atlético Nacional | Copa Colombia | 90 | 1 | 1 | ||||||||
2015 | Atlético Nacional | CONMEBOL Libertadores | 360 | 4 | 4 | 1 | |||||||
2015 | Atlético Nacional | Superliga | 180 | 2 | 2 | 1 | |||||||
2014 | Colombia | Amistosos | 26 | 1 | 1 | 2 | |||||||
2014 | Atlético Nacional | Primera A | 2018 | 25 | 20 | 5 | 7 | 4 | 8 | ||||
2014 | Atlético Nacional | CONMEBOL Sudamericana | 962 | 11 | 11 | 1 | 2 | 1 | |||||
2014 | Atlético Nacional | Copa Colombia | 494 | 6 | 5 | 1 | 1 | ||||||
2014 | Atlético Nacional | CONMEBOL Libertadores | 889 | 10 | 10 | 1 | 2 | 1 | |||||
2014 | Atlético Nacional | Superliga | 180 | 2 | 2 | ||||||||
2013 | Atlético Nacional | Primera A | 921 | 13 | 9 | 4 | 2 | 1 | 1 | ||||
2013 | Independiente Medellín | Primera A | 1235 | 14 | 14 | 2 | 1 | 1 | |||||
2013 | Atlético Nacional | CONMEBOL Sudamericana | 90 | 1 | 1 | ||||||||
2013 | Independiente Medellín | Copa Colombia | 163 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||
2013 | Atlético Nacional | Copa Colombia | 540 | 6 | 6 | ||||||||
2012 | Atlético Huila | Primera A | 1845 | 21 | 21 | 1 | 2 | ||||||
2012 | Independiente Medellín | Primera A | 1685 | 19 | 19 | 1 | 4 | 1 | |||||
2012 | Atlético Huila | Copa Colombia | 169 | 2 | 2 | 1 | |||||||
2011 | Atlético Huila | Primera A | 1421 | 16 | 16 | 1 | 1 | ||||||
2011 | Academia | Primera B | 1479 | 17 | 17 | 6 | 1 | ||||||
2011 | Academia | Copa Colombia | 270 | 3 | 3 | 2 | |||||||
2010 | Atlético Huila | Primera A | 1908 | 25 | 20 | 5 | 1 | 7 | |||||
2010 | Atlético Huila | CONMEBOL Sudamericana | 90 | 2 | 1 | 1 | 3 |
Fecha | Origen | Destino | Tipo | Valor |
2024-01-10 | Nacional | América de Cali | Desconocido | - |
2023-01-10 | Libertad | Nacional | Transferencia gratuita | - |
2020-01-14 | Atlético Nacional | Libertad | Transferencia gratuita | - |
2013-07-01 | Independiente Medellín | Atlético Nacional | Desconocido | - |
2012-07-01 | Atlético Huila | Independiente Medellín | Desconocido | - |
2011-08-01 | Academia | Atlético Huila | Préstamo | - |
2011-01-01 | Atlético Huila | Academia | Desconocido | - |
Competiciones nacionales de clubes | ||||
División Profesional | Campeón | 1x | ||
Copa Colombia | Campeón | 3x | ||
  | Subcampeón | 3x | ||
Primera A | Campeón | 2x | ||
  | Subcampeón | 1x |
Daniel Bocanegra tiene 37 años, nasció el 22 abril 1987, en Purificación, Colombia.
El nombre completo es Daniel Eduardo Bocanegra Ortíz.
Daniel Bocanegra joga atualmente en América de Cali, em Colombia .
Daniel Bocanegra juega en la posición de Defensor.
América de Cali - 2025
Nombre | Edad | |||
c | J. da Silva Echeverrito | 62 | ||
Goalkeeper | ||||
Luis Quintero Zúñiga | 27 | |||
Joel Graterol | 27 | |||
Santiago Silva Azambuja | 25 | |||
Jorge Soto Botero | 31 | |||
Defender | ||||
Marcos Mina Lucumí | 25 | |||
Omar Bertel | 28 | |||
Jean Carlos Pestaña | 27 | |||
Esneyder Mena | 27 | |||
Cristian Tovar | 26 | |||
Joyce Rios | 26 | |||
Brayan Medina | 22 | |||
Andres Mosquera | 34 | |||
Yerson Candelo | 32 | |||
Daniel Bocanegra | 37 | |||
Midfielder | ||||
Sebastián Navarro Otalora | 24 | |||
Jader Quiñónez Caicedo | 24 | |||
Luis Alejandro Paz | 36 | |||
Franco Leys | 31 | |||
Éder Balanta | 31 | |||
Rafael Carrascal | 32 | |||
Attacker | ||||
Cristian Barrios | 26 | |||
Luis Gómez | 25 | |||
Duván Vergara | 28 | |||
Rodrigo Holgado | 29 | |||
Yojan Garcés | indef. | |||
Joider Micolta Piedahita | 22 | |||
Jan Fanc Lucumií González | 20 |
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
CHL ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN N/C MUN EUR EUR EUR EUR AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |