Víctor Ayala
- Estadísticas
- Transferencias
- Trofeos
Temporada | Equipo | Competición | |||||||||||
2023 | Tacuary | División Profesional | 684 | 19 | 7 | 12 | 6 | 13 | 1 | 1 | |||
2023 | Tacuary | CONMEBOL Sudamericana | 273 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||
2022 | Guaireña | División Profesional | 1303 | 20 | 12 | 8 | 1 | 8 | 2 | 4 | 1 | ||
2022 | Guaireña | CONMEBOL Sudamericana | |||||||||||
2021 | Gimnasia La Plata | Liga Profesional Argentina | 792 | 10 | 10 | 4 | |||||||
2021 | Sol de América | División Profesional | 1393 | 18 | 15 | 3 | 3 | 1 | 4 | ||||
2020 | Gimnasia La Plata | Copa Argentina | 1 | ||||||||||
2020/2021 | Gimnasia La Plata | Liga Profesional Argentina | 990 | 11 | 11 | 1 | 4 | ||||||
2019/2020 | Gimnasia La Plata | Liga Profesional Argentina | 1620 | 18 | 18 | 5 | 2 | 5 | |||||
2019 | Gimnasia La Plata | Copa Argentina | 180 | 2 | 2 | ||||||||
2018/2019 | Gimnasia La Plata | Liga Profesional Argentina | 1138 | 16 | 13 | 3 | 3 | 5 | 1 | 5 | |||
2019 | Gimnasia La Plata | Torneos de Verano | 180 | 2 | 2 | 1 | |||||||
2018 | Barcelona | Primera A | 349 | 7 | 4 | 3 | 3 | 12 | 2 | ||||
2018 | Barcelona | CONMEBOL Sudamericana | 90 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
2018 | Gimnasia La Plata | Copa Argentina | 360 | 4 | 4 | 1 | |||||||
2017 | Paraguay | Amistosos | 76 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
2018 Russia | Paraguay | Eliminatorias Mundial Sudamérica | 236 | 3 | 3 | 1 | 1 | ||||||
2016/2017 | Al Nassr | Copa Real del Principe | 136 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||
2017 | Al Nassr | Copa de campeones | 70 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
2016/2017 | Al Nassr | Pro League | 1409 | 20 | 15 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | |||
2016 | Paraguay | Amistosos | |||||||||||
2016 | Lanús | Copa Argentina | 90 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2016 | Paraguay | Copa América | 134 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||
2016 | Lanús | Liga Profesional Argentina | 471 | 13 | 4 | 9 | 1 | 13 | 1 | 3 | |||
2015 | Lanús | CONMEBOL Sudamericana | 360 | 4 | 4 | 2 | |||||||
2015 | Lanús | Liga Profesional Argentina | 2496 | 31 | 29 | 2 | 6 | 2 | 5 | 7 | 1 | ||
2014/2015 | Lanús | Copa Argentina | 450 | 5 | 5 | 1 | 1 | ||||||
2014 | Paraguay | Amistosos | 72 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||
2014 | Lanús | Liga Profesional Argentina | 1132 | 17 | 11 | 6 | 1 | 7 | 4 | 4 | |||
2014 | Lanús | CONMEBOL Sudamericana | 93 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
2013/2014 | Lanús | Copa Argentina | 61 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2014 | Lanús | CONMEBOL Libertadores | 920 | 12 | 10 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | |||
2014 | Lanús | CONMEBOL Recopa | 185 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||
2013/2014 | Lanús | Liga Profesional Argentina | 2077 | 30 | 21 | 9 | 2 | 10 | 4 | 4 | 1 | ||
2013 | Paraguay | Amistosos | 180 | 2 | 2 | 1 | |||||||
2013 | Lanús | CONMEBOL Sudamericana | 527 | 9 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||||
2014 | Paraguay | Eliminatorias Mundial Sudamérica | 830 | 10 | 9 | 1 | 4 | 1 | |||||
2012/2013 | Lanús | Copa Argentina | 27 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2012/2013 | Lanús | Liga Profesional Argentina | 3134 | 35 | 35 | 1 | 4 | 12 | |||||
2012 | Paraguay | Amistosos | 68 | 2 | 2 | ||||||||
2012 | Libertad | División Profesional | 1153 | 18 | 12 | 6 | 2 | 1 | 4 | ||||
2012 | Libertad | CONMEBOL Libertadores | 443 | 10 | 4 | 6 | 1 | 8 | |||||
2011 | Paraguay | Amistosos | 79 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2011 | Libertad | División Profesional | 2088 | 34 | 22 | 12 | 6 | 2 | 7 | 1 | 2 | ||
2011 | Libertad | CONMEBOL Sudamericana | 434 | 5 | 5 | 2 | |||||||
2011 | Libertad | CONMEBOL Libertadores | 494 | 9 | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | |||
2010 | Libertad | División Profesional | 1409 | 22 | 13 | 9 | 2 | 1 | 3 | ||||
2010 | Libertad | CONMEBOL Libertadores | 930 | 11 | 11 | 2 | 2 | 2 | |||||
2009 | Libertad | CONMEBOL Sudamericana | 104 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Fecha | Origen | Destino | Tipo | Valor |
2024-01-01 | Deportivo Recoleta | Sportivo San Lorenzo | Desconocido | - |
2023-07-01 | Tacuary | Deportivo Recoleta | Desconocido | - |
2023-01-09 | Guaireña | Tacuary | Transferencia gratuita | - |
2022-07-05 | Sportivo Ameliano | Guaireña | Transferencia gratuita | - |
2022-02-15 | Sol de América | Sportivo Ameliano | Transferencia gratuita | - |
2021-07-01 | Sol de América | Sol de América | Transferencia gratuita | - |
2021-07-01 | Gimnasia La Plata | Sol de América | Transferencia gratuita | - |
2018-07-05 | Barcelona Guayaquil | Gimnasia La Plata | Transferencia gratuita | - |
2018-01-01 | Al Nassr | Barcelona Guayaquil | Transferencia gratuita | - |
2016-07-22 | Lanús | Al Nassr | Desconocido | - |
2012-07-14 | Libertad | Lanús | Transferir | $ 789.600,00 |
Competiciones nacionales de clubes | ||||
División Profesional | Campeón | 2x | ||
Copa Real del Principe | Subcampeón | 1x | ||
Copa Argentina | Subcampeón | 1x |
Víctor Ayala tiene 37 años, nasció el 31 diciembre 1987, en Eusebio Ayala, Paraguay.
El nombre completo es Víctor Hugo Ayala Núñez.
Víctor Ayala joga atualmente en Guaireña, em Paraguay .
Víctor Ayala juega en la posición de Centrocampista.
Guaireña - 2022
Nombre | Edad | |||
ac | V. Cabrera | 42 | ||
c | T. Duarte | 47 | ||
Tobías Enrique Barreto Coronel | indef. | |||
Jesús Vázquez | indef. | |||
Goalkeeper | ||||
Oscar Toledo | 25 | |||
Héctor Espínola | 33 | |||
Defender | ||||
David Mendoza | 39 | |||
Aquilino Giménez | 31 | |||
Nelson Ruiz Giménez | 33 | |||
E. Brítez Jara | 23 | |||
Gustavo Navarro Galeano | 28 | |||
Joel Jiménez Cabrera | 27 | |||
Midfielder | ||||
Marcelo Acosta | indef. | |||
Lautaro Comas | 30 | |||
Rodrigo Villalba | indef. | |||
Diego Godoy | 32 | |||
Rosalino Toledo | indef. | |||
Miguel Paniagua | 37 | |||
Pablo Ayala | 29 | |||
Juan Aguilar | 35 | |||
Víctor Ayala | 37 | |||
Attacker | ||||
Nildo Viera Recalde | 31 | |||
Carlos Duarte Martínez | 42 | |||
Jose Ariel Nuñez | 36 | |||
Cesar Villagra | 36 | |||
Cristhian Ocampos | 25 | |||
Milton Maciel | 25 | |||
Feliciano Brizuela | 28 | |||
Richard Salinas | 29 | |||
Antonio Marin | 25 |
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
CHL ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN N/C MUN EUR EUR EUR EUR AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |