Q. Shehaj
Cargar imagen |
|
Partidos
Fecha | Competición | Partido | Posición | Actividad | ||
2018-03-10 | 1ra División | Burreli | 2-1 | Korabi | Árbitro asistente | |
2018-02-25 | 1ra División | Dinamo | 2-1 | Tërbuni | Árbitro asistente | 2x |
2017-12-17 | 1ra División | Vllaznia II | 0-1 | Tërbuni | Árbitro asistente | 4x |
2017-11-29 | Copa | Erzeni | 1-4 | Kukësi | Árbitro asistente | 2x |
2017-11-18 | 1ra División | Turbina | 0-0 | Iliria | Árbitro asistente | 5x |
2017-11-04 | 1ra División | Pogradeci | 2-0 | Naftëtari | Árbitro asistente | 4x |
2017-10-23 | 1ra División | Kastrioti | 3-1 | Korabi | Árbitro asistente | 4x |
2017-09-30 | 1ra División | Vllaznia II | 0-1 | Kastrioti | Árbitro asistente | 4x |
2017-09-13 | Copa | Besa | 1-2 | Tirana | Árbitro asistente | 5x |
2017-04-03 | 1ra División | Dinamo | 1-1 | Elbasani | Árbitro asistente | 6x 1x |
2017-03-25 | 1ra División | Shënkolli | 1-1 | Burreli | Árbitro asistente | 2x |
2016-10-01 | 1ra División | Dinamo | 0-0 | Elbasani | Árbitro asistente | 6x 2x |
2016-04-02 | 1ra División | Ada | 1-5 | Kastrioti | Árbitro asistente | 5x |
2015-12-05 | 1ra División | Luftëtari | 4-0 | Turbina | Árbitro asistente | 3x |
2015-11-21 | 1ra División | Pogradeci | 1-1 | Sopoti | Árbitro asistente | 11x |
2015-10-24 | 1ra División | Butrinti | 1-3 | Luftëtari | Árbitro asistente | 3x 2x |
2015-09-30 | Copa | Flamurtari | 3-2 | Oriku | Árbitro asistente | 5x |
2015-09-26 | 1ra División | Ada | 2-0 | Burreli | Árbitro asistente | 10x 1x |
2015-09-16 | Copa | Luftëtari | 0-1 | Lushnja | Árbitro asistente | 6x 1x |
Preguntas frecuentes
⭐ ¿Cuál es el nombre completo de Q. Shehaj?
El nombre completo es Qemal Shehaj.
⭐ ¿Cuál fue el último juego con el árbitro Q. Shehaj?
Q. Shehaj fue en el partido Burreli vs Korabi Peshkopi de 10 marzo 2018, un juego para la Albania 1st Division, Ronda de Descenso - Jornada 19.
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
CHL ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN N/C MUN EUR EUR EUR EUR AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR MUN EUR |