Mahlon Romeo
![Mahlon Romeo](https://academia.r.worldssl.net/addons/default/modules/stats/img/players/150x150/281693.webp)
![]() |
|
- Estadísticas
- Transferencias
- Lesiones / Suspensiones
- Trofeos
Fecha | Origen | Destino | Tipo | Valor |
2022-07-01 |
![]() |
![]() | Desconocido | - |
2022-06-15 |
![]() |
![]() | Desconocido | - |
2022-06-10 |
![]() |
![]() | Desconocido | - |
2021-08-31 |
![]() |
![]() | Préstamo | - |
2015-07-01 |
![]() |
![]() | Transferencia gratuita | $ 0,00 |
2013-01-11 |
![]() |
![]() | Préstamo | - |
Descripción | Fecha de inicio | Fecha de fin |
Liga Uno 2016/2017 | 2016-05-09 | 2016-05-30 |
Competiciones nacionales de clubes | ||||
![]() | Campeón | 1x |
Mahlon Romeo tiene 29 años, nasció el 18 septiembre 1995, en London, England.
El nombre completo es Mahlon Beresford Baker Romeo.
Mahlon Romeo joga atualmente en Cardiff City, em Wales .
Mahlon Romeo juega en la posición de Defensor.
Cardiff City - 2023/2024
Nombre | Edad | |||
c | ![]() | E. Bulut | ![]() | 50 |
ac | ![]() | D. Livermore | ![]() | 44 |
Goalkeeper | ||||
![]() | Jak Alnwick | ![]() | 31 | |
![]() | Ethan Horvath | ![]() | 29 | |
![]() | Rohan Luthra | ![]() | 22 | |
![]() | Matthew Turner | ![]() | 22 | |
Defender | ||||
![]() | Jai Semenyo | ![]() | 21 | |
![]() | Dylan Lawlor | ![]() | indef. | |
![]() | Xavier Benjamin | ![]() | indef. | |
![]() | Luey Giles | ![]() | indef. | |
![]() | Joshua Beecher | ![]() | indef. | |
![]() | Nathaniel Phillips | ![]() | 27 | |
![]() | Mark McGuinness | ![]() | 24 | |
![]() | Perry Ng | ![]() | 28 | |
![]() | Dimitris Goutas | ![]() | 30 | |
![]() | Mahlon Romeo | ![]() | 29 | |
![]() | Jamilu Collins | ![]() | 30 | |
Midfielder | ||||
![]() | Manolis Siopis | ![]() | 30 | |
![]() | Joe Ralls | ![]() | 31 | |
![]() | Dakarai Mafico | ![]() | indef. | |
![]() | Joel Colwill | ![]() | 20 | |
![]() | Cian Ashford | ![]() | 20 | |
![]() | Cody Twose | ![]() | indef. | |
![]() | Aaron Ramsey | ![]() | 34 | |
![]() | Callum O'Dowda | ![]() | 29 | |
![]() | Raheem Conte | ![]() | indef. | |
![]() | David Turnbull | ![]() | 25 | |
![]() | Ryan Wintle | ![]() | 27 | |
![]() | Kieron Evans | ![]() | 23 | |
![]() | Cameron Antwi | ![]() | 23 | |
![]() | Rubin Colwill | ![]() | 22 | |
Attacker | ||||
![]() | Ollie Tanner | ![]() | 22 | |
![]() | Famara Diédhiou | ![]() | 32 | |
![]() | Morgan Wigley | ![]() | indef. | |
![]() | Callum Robinson | ![]() | 30 | |
![]() | Karlan Grant | ![]() | 27 | |
![]() | Yakou Meite | ![]() | 29 | |
![]() | Kion Etete | ![]() | 23 |
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
CHL ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN N/C MUN EUR EUR EUR EUR AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |