A. Aksoy
Cargar imagen |
|
Partidos
Fecha | Competición | Partido | Posición | Actividad | ||
2021-04-07 | 2. Lig | Sivas BS | 0-1 | Kırşehir BS | Cuarto árbitro | 3x |
2021-02-18 | 2. Lig | Uşak Spor | 3-0 | Kahramanmaraş | Cuarto árbitro | 3x |
2020-12-09 | 2. Lig | Pendik | 1-2 | Bodrumspor | Árbitro | 6x |
2020-12-03 | 2. Lig | Tarsus İY | 4-0 | Turgutlu | Cuarto árbitro | 2x |
2020-11-21 | 1. Lig | Giresun | 0-0 | Samsun | Cuarto árbitro | 5x |
2020-11-05 | Copa | Pendik | 3-0 | Düzce | Árbitro | |
2020-10-21 | 2. Lig | Sakaryaspor | 2-1 | Pazar | Árbitro | 3x |
2020-07-06 | 1. Lig | Eskişehir | 0-3 | İstanbulspor | Cuarto árbitro | 4x |
2020-03-16 | 1. Lig | Altınordu | 1-1 | Balıkesir | Cuarto árbitro | 4x 1x |
2020-03-01 | 2. Lig | Şanlıurfa | 1-4 | Zonguldak | Cuarto árbitro | 7x 1x |
2020-02-16 | 1. Lig | Fatih | 2-1 | Giresun | Cuarto árbitro | 8x 1x |
2020-01-19 | 1. Lig | Bolu | 0-2 | Osmanlıspor | Cuarto árbitro | 5x |
2019-12-01 | 2. Lig | Niğde Anadolu | 0-2 | Uşak Spor | Cuarto árbitro | 5x |
2019-11-10 | 2. Lig | Vanspor | 1-2 | Eyüp | Cuarto árbitro | 1x 10x 1x |
2019-10-26 | 1. Lig | İstanbulspor | 1-2 | Bursa | Cuarto árbitro | 7x 1x |
2019-09-30 | 1. Lig | Altınordu | 2-2 | Demirspor | Cuarto árbitro | 6x |
2019-09-24 | Copa | Edirne | 1-1 | Erzurum BB | Cuarto árbitro | 5x 1x 1x |
2019-09-08 | 2. Lig | Şanlıurfa | 0-2 | Tarsus İY | Cuarto árbitro | 5x 1x |
2019-04-28 | 2. Lig | Tuzla | 0-2 | Bandırma | Cuarto árbitro | |
2019-03-10 | 2. Lig | Zonguldak | 1-2 | Menemenspor | Árbitro | |
2019-02-24 | 2. Lig | Pendik | 1-1 | Manisa FK | Árbitro | |
2019-02-10 | 2. Lig | 1922 Konya | 2-2 | Sivas BS | Árbitro | |
2018-09-26 | Copa | Zonguldak | 4-1 | Bayrampaşa | Árbitro | 5x |
2018-09-16 | 2. Lig | Uşak Spor | 3-0 | Manisa | Árbitro | 1x |
2017-12-10 | 2. Lig | Bodrumspor | 1-2 | Eyüp | Árbitro | 6x 1x |
El nombre completo es Alkım Aksoy.
A. Aksoy fue Cuarto árbitro en el partido Sivas Belediyespor vs Kırşehir Belediyespor de 7 abril 2021, un juego para la Turkey 2. Lig: Kirmizi, Rojo - Jornada 32.
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
CHL ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN N/C MUN EUR EUR EUR EUR AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |