A. Menacho
Cargar imagen |
|
Partidos
Fecha | Competición | Partido | Posición | Actividad | ||
2024-07-21 | LFPB | J. Wilstermann | 0-1 | San Antonio Bulo Bulo | Árbitro asistente | 9x 1x |
2023-05-28 | LFPB | Universitario de Vinto | 1-0 | Santa Cruz | Árbitro asistente | 4x |
2023-04-16 | LFPB | Aurora | 1-1 | Santa Cruz | Árbitro asistente | 3x 1x |
2023-03-13 | LFPB | Universitario de Vinto | 2-0 | Vaca Díez | Árbitro asistente | 9x |
2022-10-22 | LFPB | O. Petrolero | 2-1 | J. Wilstermann | Árbitro asistente | 8x 1x |
2022-10-04 | LFPB | Palmaflor | 1-1 | Royal Pari | Árbitro asistente | 8x |
2022-09-01 | LFPB | Santa Cruz | 0-0 | J. Wilstermann | Árbitro asistente | 6x 1x |
2022-08-15 | LFPB | Aurora | 2-1 | Royal Pari | Árbitro asistente | 4x |
2022-07-24 | LFPB | Always Ready | 5-0 | Real Tomayapo | Árbitro asistente | 4x 1x |
2021-12-01 | LFPB | Bolívar | 3-1 | Palmaflor | Árbitro asistente | 5x |
2021-10-20 | LFPB | Bolívar | 4-1 | San José | Árbitro asistente | 1x |
2021-08-04 | LFPB | The Strongest | 2-0 | Real Tomayapo | Árbitro asistente | 6x |
2019-05-19 | LFPB | Nacional P. | 2-1 | J. Wilstermann | Árbitro asistente | 10x |
2019-03-31 | LFPB | Aurora | 2-1 | The Strongest | Árbitro asistente | 2x |
2017-08-25 | LFPB | O. Petrolero | 1-1 | The Strongest | Árbitro asistente | 4x |
2017-05-21 | LFPB | Bolívar | 5-0 | Sport Boys | Árbitro asistente | 5x |
2017-05-06 | LFPB | Sport Boys | 3-1 | J. Wilstermann | Árbitro asistente | 6x 1x |
2017-04-30 | LFPB | Guabirá | 2-1 | Bolívar | Árbitro asistente | 8x |
2017-04-14 | LFPB | The Strongest | 6-0 | Blooming | Árbitro asistente | 5x |
2017-03-12 | LFPB | Bolívar | 2-0 | Guabirá | Árbitro asistente | 7x |
2017-03-03 | LFPB | J. Wilstermann | 1-1 | Universitario | Árbitro asistente | 4x 1x |
El nombre completo es Alcibiades Menacho.
A. Menacho fue en el partido Wilstermann vs San Antonio Bulo Bulo de 20 julio 2024, un juego para la Bolivia Liga De Futbol Prof, Clausura - Jornada 6.
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
CHL ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN N/C MUN EUR EUR EUR EUR AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR MUN EUR |