C. Albelda Bárcena
Cargar imagen |
|
Partidos
Fecha | Competición | Partido | Posición | Actividad | ||
2021-06-13 | Tercera División | Horta | 1-1 | Valls | Árbitro | 2x |
2021-05-23 | Tercera División | Igualada | 3-1 | Peralada | Árbitro | 4x |
2021-05-02 | Tercera División | Girona II | 1-0 | Vilafranca | Árbitro | 5x |
2021-04-18 | Tercera División | Figueres | 0-0 | Santfeliuenc | Árbitro | 4x |
2020-02-23 | Tercera División | Figueres | 0-3 | Terrassa | Árbitro | |
2020-02-01 | Tercera División | Igualada | 0-3 | Castelldefels | Árbitro | |
2020-01-11 | Tercera División | Pobla | 2-0 | Santfeliuenc | Árbitro | |
2019-12-01 | Tercera División | L'Hospitalet | 0-0 | Sant Andreu | Árbitro | |
2019-11-10 | Tercera División | Banyoles | 1-0 | Igualada | Árbitro | |
2019-10-13 | Tercera División | Manresa | 2-2 | Pobla | Árbitro | |
2019-09-22 | Tercera División | Vilafranca | 1-3 | Granollers | Árbitro | |
2019-05-12 | Tercera División | San Cristóbal | 6-2 | Santfeliuenc | Árbitro | |
2019-03-03 | Tercera División | Grama | 0-3 | Sant Andreu | Árbitro | |
2015-10-03 | Segunda B | Guadalajara | 2-1 | Portugalete | Árbitro asistente | 3x |
El nombre completo es Carlos Albelda Bárcena.
C. Albelda Bárcena fue Árbitro en el partido Horta vs Valls de 13 junio 2021, un juego para la Spain Tercera - Group 5, 2da Fase - Jornada 10.
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
CHL ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN N/C MUN EUR EUR EUR EUR AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |