E. Fernandes Bastos
Cargar imagen |
|
Partidos
Fecha | Competición | Partido | Posición | Actividad | ||
2024-08-25 | Brasileiro Women | Internacional | 1-1 | Ferroviária | Cuarto árbitro | 4x |
2024-08-21 | Brasileiro Women | Internacional | 6-2 | Santos | Cuarto árbitro | 3x |
2024-08-10 | Serie C | EC São José | 3-0 | São Bernardo | Cuarto árbitro | 5x |
2024-08-04 | Serie D | Brasil | 3-0 | Água Santa | Cuarto árbitro | 10x 3x |
2024-07-14 | Serie D | Democrata SL | 2-3 | Audax Rio | Árbitro | 6x 1x |
2024-07-04 | Serie C | EC São José | 0-1 | Athletic | Cuarto árbitro | 3x |
2024-07-01 | Brasileiro Women | Internacional | 1-0 | RB Bragantino W | Cuarto árbitro | 8x |
2024-06-16 | Brasileiro Women | Grêmio | 1-0 | Cruzeiro | Cuarto árbitro | 6x 1x |
2024-06-09 | Serie D | Brasil | 1-0 | Cascavel | Cuarto árbitro | 10x 1x 1x |
2024-06-05 | Serie D | Brasil | 1-0 | Barra | Cuarto árbitro | 8x |
2024-03-27 | Gaucho 1 | Grêmio | 3-2 | Caxias | Cuarto árbitro | 5x 1x |
2024-03-08 | Gaucho 1 | Caxias | 1-0 | EC São José | Cuarto árbitro | 9x 1x |
2024-02-19 | Gaucho 1 | Juventude | 1-1 | Caxias | Cuarto árbitro | 8x |
2024-02-03 | Gaucho 1 | Internacional | 2-0 | Caxias | Cuarto árbitro | |
2024-01-23 | Gaucho 1 | Novo Hamburgo | 2-1 | Santa Cruz | Cuarto árbitro | 8x |
2023-01-29 | Gaucho 1 | Caxias | 2-1 | Aimoré | Árbitro | 12x 2x |
El nombre completo es Eduardo Fernandes Bastos.
E. Fernandes Bastos fue Cuarto árbitro en el partido Internacional RS W vs Ferroviária W de 25 agosto 2024, un juego para la Brazil Brasileiro Women, Cuartos de Final.
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
CHL ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN N/C MUN EUR EUR EUR EUR AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |