P. Laminette
Cargar imagen |
|
Partidos
Fecha | Competición | Partido | Posición | Actividad | ||
2023-05-20 | CFA 2 | Schiltigheim | 2-1 | Thaon | Árbitro asistente | 5x |
2023-05-13 | CFA 2 | Champigneulles | 0-7 | Sarre-Union | Árbitro asistente | 4x |
2023-05-06 | CFA 2 | Prix-lès-Méz. | 1-1 | Biesheim | Árbitro asistente | 1x 5x 1x |
2023-04-15 | CFA | Épinal | 1-3 | Boulogne | Árbitro asistente | 5x 1x |
2023-04-07 | CFA 2 | Raon-l'Etape | 1-1 | Schiltigheim | Árbitro asistente | |
2023-04-01 | CFA | Metz II | 1-2 | Bobigny | Árbitro asistente | 5x |
2023-03-25 | CFA 2 | Sarre-Union | 1-1 | Thaon | Árbitro asistente | 1x |
2023-03-05 | CFA 2 | Strasbourg II | 2-4 | Raon-l'Etape | Árbitro asistente | 3x |
2023-02-11 | CFA | Reims II | 2-3 | Haguenau | Árbitro asistente | |
2023-02-05 | CFA 2 | Nancy II | 0-0 | Raon-l'Etape | Árbitro asistente | |
2023-01-28 | CFA 2 | Thaon | 0-3 | Sarre-Union | Árbitro asistente | |
2022-12-03 | CFA | Reims II | 0-4 | Épinal | Árbitro asistente | 3x |
2022-11-19 | CFA | Metz II | 2-3 | Fleury | Árbitro asistente | 2x |
2022-11-05 | CFA 2 | Sarre-Union | 2-0 | Troyes II | Árbitro asistente | 3x |
2022-10-22 | CFA | Metz II | 2-2 | Belfort | Árbitro asistente | 5x |
2022-10-01 | CFA 2 | Schiltigheim | 3-3 | Reims Sainte-A | Árbitro asistente | 4x |
2022-09-04 | CFA 2 | Strasbourg II | 7-1 | Jarville | Árbitro asistente | |
2022-08-27 | CFA 2 | Illkirch Graf. | 0-3 | Raon-l'Etape | Árbitro asistente | 6x |
Preguntas frecuentes
⭐ ¿Cuál es el nombre completo de P. Laminette?
El nombre completo es Pierre Laminette.
⭐ ¿Cuál fue el último juego con el árbitro P. Laminette?
P. Laminette fue en el partido Schiltigheim vs Thaon de 20 mayo 2023, un juego para la France National 3: Group I, Grupo E - Jornada 24.
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
CHL ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN N/C MUN EUR EUR EUR EUR AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |