P. Männi
Cargar imagen |
|
Partidos
Fecha | Competición | Partido | Posición | Actividad | ||
2023-04-02 | Esiliiga | Flora II | 3-2 | Tabasalu | Árbitro asistente | 10x |
2020-08-14 | Esiliiga | Maardu | 5-1 | Pärnu | Árbitro asistente | 5x |
2020-06-21 | Esiliiga | Levadia II | 2-1 | Vaprus | Árbitro asistente | 4x |
2019-06-03 | Esiliiga | Elva | 3-2 | Tammeka II | Árbitro asistente | 3x |
2019-04-08 | Esiliiga | Kalev II | 2-5 | Legion | Árbitro asistente | 3x |
2018-11-02 | Esiliiga | Levadia II | 0-3 | Kalev II | Árbitro asistente | |
2018-10-27 | Esiliiga | Keila | 0-2 | Elva | Árbitro asistente | 4x |
2017-09-20 | Copa | Kalju | 1-1 | Paide III | Árbitro asistente | 6x |
2017-05-28 | Esiliiga | Rakvere | 4-1 | Levadia II | Árbitro asistente | 3x 1x |
2016-10-16 | Esiliiga | K-Järve | 1-2 | Nõmme II | Árbitro asistente | 5x |
2016-08-21 | Esiliiga | Levadia II | 10-0 | K-Järve | Árbitro asistente | 2x 1x |
2016-08-06 | Esiliiga | Nõmme II | 1-2 | K-Järve | Árbitro asistente | 3x |
2016-07-29 | Esiliiga | Levadia II | 2-3 | Tulevik | Árbitro asistente | |
2016-06-30 | Esiliiga | Maardu | 1-1 | Flora II | Árbitro asistente | |
2016-05-22 | Esiliiga | Vändra | 1-6 | Levadia II | Árbitro asistente | |
2016-04-24 | Esiliiga | Tulevik | 0-1 | K-Järve | Árbitro asistente | |
2016-03-13 | Esiliiga | Nõmme II | 2-2 | Levadia II | Árbitro asistente | 6x |
2015-05-17 | Esiliiga | Levadia II | 4-3 | Vändra | Árbitro asistente | 6x 1x |
2015-05-13 | Esiliiga | Tallinna Kalev | 0-2 | FCI Tallinn II | Árbitro asistente | 2x |
2015-05-09 | Esiliiga | Kuressaare | 1-3 | Kiviõli | Árbitro asistente | 2x |
Preguntas frecuentes
⭐ ¿Cuál es el nombre completo de P. Männi?
El nombre completo es Paavo Männi.
⭐ ¿Cuál fue el último juego con el árbitro P. Männi?
P. Männi fue en el partido Flora II vs Tabasalu de 2 abril 2023, un juego para la Estonia Esiliiga A, Temporada Regular - Jornada 5.
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
CHL ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN N/C MUN EUR EUR EUR EUR AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |