P. Slane
Cargar imagen |
|
Partidos
Fecha | Competición | Partido | Posición | Actividad | ||
2024-10-05 | USL Championship | Rhode Island | 3-1 | Tampa | Árbitro asistente | 5x |
2024-09-14 | USL Championship | Loudoun Utd | 4-2 | Legion | Árbitro asistente | 4x |
2024-07-27 | USL Championship | Pittsburgh | 1-1 | Loudoun Utd | Árbitro asistente | 1x 4x |
2024-04-17 | Copa abierta de los EEUU | Richmond | 0-0 | Loudoun Utd | Árbitro asistente | 4x |
2024-04-13 | USL Championship | Loudoun Utd | 2-1 | Memphis 901 | Árbitro asistente | 6x |
2024-03-30 | USL Championship | Miami | 1-2 | Charleston | Árbitro asistente | 5x |
2023-09-16 | USL Championship | Loudoun Utd | 2-2 | Charleston | Árbitro asistente | 9x 1x |
2023-08-02 | USL Championship | Loudoun Utd | 0-0 | Memphis 901 | Árbitro asistente | 5x |
2023-06-24 | USL Championship | Pittsburgh | 2-1 | SD Loyal | Árbitro asistente | 4x |
2023-06-09 | USL Championship | Loudoun Utd | 3-1 | Tulsa | Árbitro asistente | 6x |
2022-07-09 | USL Championship | Hartford Ath | 2-3 | Tampa | Árbitro asistente | 5x 1x |
2022-06-25 | USL Championship | Pittsburgh | 2-5 | Tampa | Árbitro asistente | 2x |
2022-05-07 | USL Championship | Pittsburgh | 1-0 | Legion | Árbitro asistente | 1x |
2022-04-20 | Copa abierta de los EEUU | Richmond | 0-0 | NC Fusion | Árbitro asistente | 10x 1x |
2022-03-19 | USL Championship | New York RB II | 0-3 | Loudoun Utd | Árbitro asistente | 4x 1x |
2019-08-14 | USL Championship | Loudoun Utd | 1-2 | Charleston | Árbitro asistente | 2x |
2019-05-07 | Copa abierta de los EEUU | Baltimore | 1-1 | Predators | Árbitro asistente | |
2019-03-30 | USL Championship | Union II | 2-2 | Pittsburgh | Cuarto árbitro | 4x |
Preguntas frecuentes
⭐ ¿Cuál es el nombre completo de P. Slane?
El nombre completo es Patrick Slane.
⭐ ¿Cuál fue el último juego con el árbitro P. Slane?
P. Slane fue en el partido Rhode Island vs Tampa Bay Rowdies de 5 octubre 2024, un juego para la USA USL Championship, Temporada Regular.
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
CHL ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN N/C MUN EUR EUR EUR EUR AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR MUN EUR |