T. Ulrich
Cargar imagen |
|
Partidos
Fecha | Competición | Partido | Posición | Actividad | ||
2024-05-25 | Liga checa | Karviná | 1-0 | Dynamo CB | Cuarto árbitro | 1x |
2024-05-19 | 2. Liga | Táborsko | 0-0 | Dukla | Árbitro | 4x |
2024-05-16 | Liga checa | Bohemians | 1-3 | Karviná | Cuarto árbitro | 2x |
2024-05-12 | Liga checa | Bohemians | 1-1 | Jablonec | Cuarto árbitro | 7x |
2024-05-04 | Liga checa | Pardubice | 2-0 | Zlín | Cuarto árbitro | 5x |
2024-04-27 | 2. Liga | Dukla | 0-3 | Sigma II | Árbitro | 3x |
2024-04-21 | 2. Liga | Vysočina | 3-1 | Sparta II | Árbitro | 4x |
2024-04-20 | Liga checa | Jablonec | 0-0 | Zlín | Cuarto árbitro | 1x 3x |
2024-04-13 | Liga checa | Králové | 1-0 | Slovácko | Cuarto árbitro | 5x |
2024-04-12 | 2. Liga | Příbram | 0-1 | Sigma II | Árbitro | 5x |
2023-12-13 | Liga checa | Bohemians | 0-0 | Slovan | Cuarto árbitro | 6x 1x |
2023-10-22 | Liga checa | Jablonec | 0-1 | Bohemians | Cuarto árbitro | 6x |
2023-10-21 | 2. Liga | Hanácká | 1-2 | Varnsdorf | Árbitro | 6x |
2023-10-12 | Copa | Mar. Lázně | 0-10 | Viktoria Plzeň | Árbitro | 1x |
2023-10-08 | Liga checa | Viktoria Plzeň | 3-2 | Jablonec | Cuarto árbitro | 5x |
2023-09-26 | Copa | Mladá Boleslav | 4-2 | Prostějov | Árbitro | 3x 1x |
2023-09-23 | Liga checa | Dynamo CB | 1-2 | Mladá Boleslav | Cuarto árbitro | 3x |
2023-09-16 | Liga checa | Bohemians | 1-1 | Baník | Cuarto árbitro | 7x |
2023-09-15 | 2. Liga | Příbram | 2-1 | Sparta II | Árbitro | 3x |
2023-09-03 | Liga checa | Slavia | 5-1 | Karviná | Cuarto árbitro | 8x |
2023-08-26 | 2. Liga | Líšeň | 1-0 | Hanácká | Árbitro | 1x 6x |
2023-08-19 | 2. Liga | Chrudim | 6-2 | Prostějov | Árbitro | 2x 4x |
2023-08-14 | 2. Liga | Vyškov | 1-0 | Sigma II | Árbitro | 3x |
2023-08-12 | Liga checa | Zlín | 1-1 | Slovan | Cuarto árbitro | 4x |
2023-08-05 | Liga checa | Karviná | 1-2 | Mladá Boleslav | Cuarto árbitro | 6x |
El nombre completo es Tomáš Ulrich.
T. Ulrich fue Cuarto árbitro en el partido Karviná vs České Budějovice de 25 mayo 2024, un juego para la Czech Republic Fortuna Liga, Ronda de Descenso - Jornada 5.
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
CHL ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN N/C MUN EUR EUR EUR EUR AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |