Juan Pablo Tomisich Llanes
Cargar imagen |
|
- Estadísticas
- Transferencias
- Trofeos
Fecha | Origen | Destino | Tipo | Valor |
2023-01-25 | Defensa y Justicia | Estudiantes Río Cuarto | Transferencia gratuita | - |
2023-01-01 | San Telmo | Defensa y Justicia | Desconocido | - |
2022-01-14 | Defensa y Justicia | San Telmo | Préstamo | - |
Competiciones nacionales de clubes | ||||
Liga Profesional Argentina | Subcampeón | 1x |
Juan Pablo Tomisich Llanes tiene 24 años, nasció el 21 marzo 2000, en La Carlota, Argentina.
El nombre completo es Juan Pablo Tomisich Llanes.
Juan Pablo Tomisich Llanes joga atualmente en San Telmo, em Argentina .
Juan Pablo Tomisich Llanes juega en la posición de Defensor.
San Telmo - 2022
Nombre | Edad | |||
c | F. Lisa | 54 | ||
Cristian Lazarte | indef. | |||
Huayra Lazarte | 22 | |||
Lautaro De Los Santos | indef. | |||
Lucas Mhamed | 24 | |||
Matías José Ruiz Sosa | 26 | |||
Carlos Casas | indef. | |||
Sacha Laborda | indef. | |||
Rodrigo Moreyra | 23 | |||
Goalkeeper | ||||
Juan Ignacio Cautela | 23 | |||
Tomás Sultani | 26 | |||
Luis Ardente | 43 | |||
Defender | ||||
Ángel Daniel Villagra | 25 | |||
Aaron Barquett | 25 | |||
Juan Pablo Tomisich Llanes | 24 | |||
Robertino Canavesio | 31 | |||
Alberto Stegman | 30 | |||
Jonathan Paiz | 27 | |||
Leandro Hertel | 28 | |||
Alexander Zurita Torrico | 27 | |||
Midfielder | ||||
Ramiro Luna | 29 | |||
Ian Pardo | indef. | |||
Iñaki Lartirigoyen | indef. | |||
Lucas Cayetano Melgarejo | 25 | |||
Juan Yangali | 24 | |||
Carlos Nagüel | 31 | |||
Damián Toledo | 41 | |||
Lionel Laborda | 25 | |||
Ramiro López | 40 | |||
Juan Manuel Requena | 25 | |||
Cristian Medina | 29 | |||
Juan Zurbriggen | 24 | |||
Attacker | ||||
Horacio Martínez | 37 | |||
Rodrigo Nahuel González | 24 | |||
Leandro Rodríguez | 37 | |||
Marcos Nahuel Landáburu | 24 | |||
Jonathan Cañete | 28 | |||
Miguel Graneros | 28 | |||
Esteban Rueda | 28 | |||
Gianluca Pugliese | 30 |
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
CHL ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN N/C MUN EUR EUR EUR EUR AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |