Leandro Díaz
- Estadísticas
- Transferencias
Temporada | Equipo | Competición | |||||||||||
2025 | Lanús | Liga Profesional Argentina | |||||||||||
2025 | Lanús | Copa Argentina | |||||||||||
2024 | Lanús | Liga Profesional Argentina | 383 | 10 | 3 | 7 | 1 | 10 | 1 | 1 | |||
2024 | Lanús | Copa Argentina | |||||||||||
2024 | Lanús | CONMEBOL Sudamericana | 147 | 4 | 2 | 2 | 2 | 6 | 1 | ||||
2024 | Lanús | Copa de la Superliga | |||||||||||
2023 | Lanús | Copa de la Superliga | 750 | 9 | 9 | 5 | 3 | 3 | |||||
2023 | Lanús | Copa Argentina | 90 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
2023 | Lanús | Liga Profesional Argentina | 2809 | 33 | 32 | 1 | 12 | 1 | 14 | 4 | 12 | 1 | |
2022 | Estudiantes | Copa Argentina | 180 | 2 | 2 | 1 | |||||||
2022 | Estudiantes | CONMEBOL Libertadores | 828 | 11 | 9 | 2 | 6 | 2 | 2 | 7 | |||
2022 | Estudiantes | Liga Profesional Argentina | 2375 | 33 | 25 | 8 | 4 | 9 | 12 | 1 | 12 | 1 | |
2021 | Estudiantes | Liga Profesional Argentina | 1944 | 33 | 19 | 14 | 10 | 16 | 13 | 4 | 6 | ||
2020 | Estudiantes | Copa Argentina | |||||||||||
2020 | Atlético Tucumán | CONMEBOL Libertadores | 188 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
2020/2021 | Estudiantes | Liga Profesional Argentina | 614 | 10 | 8 | 2 | 6 | 3 | 1 | 3 | |||
2019/2020 | Estudiantes | Liga Profesional Argentina | |||||||||||
2019/2020 | Atlético Tucumán | Liga Profesional Argentina | 1460 | 18 | 17 | 1 | 4 | 1 | 5 | 4 | 1 | ||
2019 | Atlético Tucumán | Copa Argentina | 160 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||
2018/2019 | Atlético Tucumán | Liga Profesional Argentina | 1418 | 22 | 16 | 6 | 6 | 7 | 5 | 2 | 1 | ||
2018 | Atlético Tucumán | CONMEBOL Libertadores | 599 | 9 | 8 | 1 | 7 | 1 | 3 | 4 | |||
2018 | Atlético Tucumán | Copa Argentina | 270 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||||||
2017/2018 | Veracruz | Liga MX | 358 | 11 | 2 | 9 | 11 | 2 | |||||
2017/2018 | Atlético Tucumán | Liga Profesional Argentina | 390 | 6 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
2017/2018 | Veracruz | Copa MX | 135 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||
2017 | Atlético Rafaela | Copa Argentina | 90 | 1 | 1 | ||||||||
2016/2017 | Atlético Rafaela | Liga Profesional Argentina | 1125 | 14 | 13 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | |||
2016/2017 | Sarmiento | Liga Profesional Argentina | 545 | 10 | 5 | 5 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 | 1 | |
2016 | Ferro Carril Oeste | Copa Argentina | 1 | ||||||||||
2016 | Ferro Carril Oeste | Primera Nacional | 871 | 13 | 10 | 3 | 7 | 3 | 5 | 3 | |||
2015 | Atlético Tucumán | Primera Nacional | 1097 | 17 | 12 | 5 | 5 | 9 | 5 | 1 | 1 | ||
2014/2015 | Atlético Tucumán | Copa Argentina | 77 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
2014 | Atlético Tucumán | Primera Nacional | 370 | 9 | 1 | 8 | 9 | 4 | 4 | 1 | 1 | ||
2013/2014 | Huracán | Primera Nacional | 375 | 7 | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | |||
2013/2014 | Everton | Primera División | 234 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | |||||
2012/2013 | Lanús | Copa Argentina | 90 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2012/2013 | Lanús | Liga Profesional Argentina | 230 | 12 | 2 | 10 | 2 | 14 | 1 | ||||
2011/2012 | Tigre | Copa Argentina | 74 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2011/2012 | Lanús | Liga Profesional Argentina | 416 | 10 | 4 | 6 | 3 | 8 | 2 | ||||
2011/2012 | Tigre | Liga Profesional Argentina | 497 | 10 | 5 | 5 | 4 | 6 | 1 | 1 | |||
2010/2011 | Lanús | Liga Profesional Argentina | 366 | 8 | 4 | 4 | 4 | 7 | 2 | 3 | |||
2010 | Lanús | CONMEBOL Libertadores | 120 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||
2009/2010 | Lanús | Liga Profesional Argentina | 718 | 12 | 9 | 3 | 6 | 2 | 2 |
Fecha | Origen | Destino | Tipo | Valor |
2022-12-05 | Estudiantes | Lanús | Transferir | $2,000,000.00 |
2022-01-07 | Atlético Tucumán | Estudiantes | Desconocido | - |
2020-08-18 | Atlético Tucumán | Estudiantes | Préstamo | - |
2018-01-22 | Veracruz | Atlético Tucumán | Transferencia gratuita | - |
2017-07-22 | Atlético Rafaela | Veracruz | Transferencia gratuita | - |
2017-01-27 | Sarmiento | Atlético Rafaela | Transferencia gratuita | - |
2016-07-29 | Ferro Carril Oeste | Sarmiento | Transferencia gratuita | - |
2016-01-01 | Atlético Tucumán | Ferro Carril Oeste | Transferencia gratuita | - |
2014-07-22 | Everton | Atlético Tucumán | Transferencia gratuita | - |
2014-01-01 | Lanús | Everton | Transferencia gratuita | - |
2013-07-03 | Lanús | Huracán | Préstamo | - |
2012-07-01 | Tigre | Lanús | Desconocido | - |
2012-01-01 | Lanús | Tigre | Préstamo | - |
Leandro Díaz tiene 32 años, nasció el 5 junio 1992, en San Miguel de Tucumán, Argentina.
El nombre completo es Leandro Nicolás Díaz.
Leandro Díaz joga atualmente en Lanús, em Argentina .
Leandro Díaz juega en la posición de Delantero.
Lanús - 2025
Nombre | Edad | |||
Coach | ||||
c | M. Pellegrino | 53 | ||
ac | M. Cuberas | 51 | ||
Goalkeeper | ||||
Nicolás Claa | 20 | |||
Lautaro Morales | 25 | |||
Nahuel Hernan Losada | 31 | |||
Defender | ||||
Carlos Izquierdoz | 36 | |||
J. Cáceres | 24 | |||
G. Pérez Corbalán | 24 | |||
Ezequiel Muñoz | 34 | |||
Sasha Marcich | 26 | |||
Brian Mauricio Aguilar Caraballo | 21 | |||
Franco Tomás Ortellado | 23 | |||
Ronaldo Dejesús López | indef. | |||
Nicolás Morgantini | 30 | |||
Octavio Ontívero | indef. | |||
Midfielder | ||||
Marcelino Moreno | 30 | |||
Agustín Javier Rodríguez | 20 | |||
Agustín Cardozo | 27 | |||
Ramiro Carrera | 31 | |||
Felipe Peña Biafore | 23 | |||
Raul Loaiza | 30 | |||
Juan Ramirez | 31 | |||
Attacker | ||||
Alexis Segovia | 20 | |||
Dylan Aquino | 19 | |||
Bruno Cabrera | 21 | |||
Franco Orozco | 23 | |||
Eduardo Salvio | 34 | |||
Walter Bou | 31 | |||
Edwin Emilio Schulz Santillan | 21 | |||
Alexis Canelo | 33 | |||
Lautaro Acosta | 36 | |||
Leandro Díaz | 32 |
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
CHL ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN N/C MUN EUR EUR EUR EUR AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |