Martín Dedyn
Cargar imagen |
|
- Estadísticas
- Transferencias
Temporada | Equipo | Competición | |||||||||||
2023 | Germinal de Rawson | Torneo Federal A | |||||||||||
2015/2016 | Tërbuni Pukë | Superliga | 1433 | 17 | 17 | 6 | 2 | ||||||
2015 | Guillermo Brown | Primera Nacional | 1255 | 22 | 14 | 8 | 7 | 18 | 5 | ||||
2014/2015 | Guillermo Brown | Copa Argentina | 90 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2014/2015 | Guillermo Brown | Torneo Federal A | 427 | 9 | 4 | 5 | 1 | 1 | |||||
2013/2014 | Guillermo Brown | Torneo Federal A | 511 | 7 | 7 | 4 | |||||||
2012/2013 | Guillermo Brown | Copa Argentina | 150 | 2 | 2 | 1 | |||||||
2012/2013 | Guillermo Brown | Torneo Federal A | 1719 | 24 | 19 | 5 | 4 | 6 | 1 | 1 | |||
2010/2011 | CAI Rivadavia | Primera Nacional | 1349 | 18 | 17 | 1 | 5 | 6 | 2 | ||||
2009/2010 | CAI Rivadavia | Primera Nacional | 892 | 14 | 9 | 5 | 3 | 3 | |||||
2008/2009 | CAI Rivadavia | Primera Nacional | 2212 | 28 | 23 | 5 | 3 | 1 | 9 |
Fecha | Origen | Destino | Tipo | Valor |
2017-07-04 | Tërbuni Pukë | Germinal de Rawson | Transferencia gratuita | - |
2016-01-29 | Guillermo Brown | Tërbuni Pukë | Transferencia gratuita | - |
2012-07-11 | CAI | Guillermo Brown | Transferencia gratuita | - |
Martín Dedyn tiene 36 años, nasció el 17 junio 1988, en Buenos Aires, Argentina.
El nombre completo es Martín Dedyn.
Martín Dedyn no tiene club en este momento. El último club en el que Martín Dedyn jugó fue en Germinal de Rawson, en Argentina hasta 10 marzo 2023.
Martín Dedyn juega en la posición de Centrocampista.
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
CHL ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN N/C MUN EUR EUR EUR EUR AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR MUN EUR |