Kai Calderbank-Park

![]()
Cargar imagen |
|
- Estadísticas
- Transferencias
- Trofeos
Fecha | Origen | Destino | Tipo | Valor |
2022-09-16 |
![]() |
![]() | Desconocido | - |
2021-01-22 |
![]() |
![]() | Transferencia gratuita | - |
2019-09-25 |
![]() |
![]() | Préstamo | - |
Competiciones nacionales de clubes | ||||
![]() | Campeón | 1x |
Kai Calderbank-Park tiene 24 años, nasció el 15 enero 2001, en England.
El nombre completo es Kai Calderbank-Park.
Kai Calderbank-Park joga atualmente en Chester, em England .
Kai Calderbank-Park juega en la posición de Portero.
Chester - 2023/2024
Nombre | Edad | |||
c | ![]() | C. McIntyre | ![]() | indef. |
c | ![]() | A. Johnson | ![]() | indef. |
Goalkeeper | ||||
![]() | Billy Davies | ![]() | indef. | |
![]() | Wyll Stanway | ![]() | indef. | |
![]() | Joseph Beswick | ![]() | indef. | |
![]() | Kai Calderbank-Park | ![]() | 24 | |
Defender | ||||
![]() | Matty Williams | ![]() | indef. | |
![]() | Harrison Burke | ![]() | 22 | |
![]() | Ollie Heywood | ![]() | indef. | |
![]() | Connell Rawlinson | ![]() | 33 | |
![]() | Nathan Woodthorpe | ![]() | 23 | |
![]() | Lewis Earl | ![]() | 23 | |
![]() | Kevin Roberts | ![]() | 35 | |
![]() | Kieran Coates | ![]() | 23 | |
![]() | Joel Taylor | ![]() | 28 | |
![]() | Liam Edwards | ![]() | 28 | |
Midfielder | ||||
![]() | George Glendon | ![]() | 29 | |
![]() | Declan Weeks | ![]() | 29 | |
![]() | Elliott Whitehouse | ![]() | 31 | |
![]() | Adam Bott | ![]() | 19 | |
![]() | Reece Daly | ![]() | indef. | |
Attacker | ||||
![]() | Tom Peers | ![]() | 29 | |
![]() | Adam Thomas | ![]() | 31 | |
![]() | Kole Hall | ![]() | 26 | |
![]() | Oskar Rosenblatt | ![]() | 17 | |
![]() | Iwan Murray | ![]() | 24 | |
![]() | Christian Norton | ![]() | 23 | |
![]() | Charlie Caton | ![]() | 22 | |
![]() | Owen Windsor | ![]() | 23 |
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
CHL ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN N/C MUN EUR EUR EUR EUR AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |