M. Ross
Cargar imagen |
| ||||||||||||||||||||
- Estadísticas
Preguntas frecuentes
⭐ ¿Cuántos años tiene M. Ross?
M. Ross tiene 48 años, nasció el 3 enero 1978, en Australia, Australia.
⭐ ¿Cuál es el nombre completo de M. Ross?
El nombre completo es Matt Ross.
⭐ ¿M. Ross es el entrenador de qué equipo?
M. Ross es Entrenador d China Taipei, .
China Taipei - 2025
| Nombre | Edad | |||
| c | | L. Lancaster | | 44 |
| c | | M. Ross | | 48 |
| Odo Jacobs | | 21 | |
| Goalkeeper | ||||
| Chiu-Lin Huang | | 28 | |
| Hsuan Tuan | | 28 | |
| Chiu Yu-Hung | | 31 | |
| Pan Wen-chieh | | 33 | |
| Defender | ||||
| Tzu-Ming Huang | | indef. | |
| Po-An Hsieh | | 31 | |
| Ming-Hsiu Chao | | 28 | |
| Tzu-Kuei Hung | | 32 | |
| Chen Hung-wei | | 28 | |
| Ruei Wang | | 32 | |
| Chun-Chia Li | | 32 | |
| Chen Ting-yang | | 33 | |
| Meng-Hsin Liang | | 22 | |
| Chen Wei-chuan | | 33 | |
| Chih-Hsuan Lin | | 29 | |
| Ho Shen Yen | | 35 | |
| Shao-Chi Fong | | 25 | |
| Midfielder | ||||
| Meng-Cheng Tsai | | 29 | |
| Ko-Chi Yao | | 29 | |
| Lin Chang-Lun | | 34 | |
| Chun-Ching Wu | | 37 | |
| Tu Shao-chieh | | 27 | |
| Chia-Huang Yu | | 27 | |
| Chih-Hsuan Lai | | 30 | |
| Hao-Yu Lan | | 27 | |
| Attacker | ||||
| Jui-chieh Chen | | 30 | |
| Jhon Benchy | | 31 | |
| Yu-Ting Ko | | 32 | |
| Chao-An Chen | | 30 | |
| Yeh Ching-chun | | 19 | |
| Wei-Jie Gao | | 28 | |
| Cheng Hao | | 29 | |
| Ming-Wei Lin | | 24 | |
| Wei-Chieh Lin | | 26 | |
Competiciones de fútbol
| Competiciones nacionales de clubes |
|
CHL ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR MUN MUN EUR |
| Competiciones internacionales de clubes |
|
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR N/C MUN EUR EUR EUR EUR AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
| Selecciones Nacionales |
|
SOU MUN EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |
Australia
Nepal
China Taipei