Siebe Blondelle
|
| ||||||||||||||||||||
- Estadísticas
- Transferencias
- Lesiones / Suspensiones
| Fecha | Origen | Destino | Tipo | Valor |
| 2020-07-09 |
|
| Transferir | - |
| 2020-07-01 |
KAS Eupen |
Deinze | Transferencia gratuita | - |
| 2015-07-01 |
SK Beveren |
KAS Eupen | Transferencia gratuita | - |
| 2012-07-01 |
Mons |
SK Beveren | Transferencia gratuita | - |
| 2010-06-30 |
|
| Desconocido | - |
| 2010-01-01 |
|
| Préstamo | - |
| 2008-07-01 |
|
| Transferencia gratuita | - |
| 2008-06-30 |
|
| Desconocido | - |
| 2007-07-01 |
|
| Préstamo | - |
| Descripción | Fecha de inicio | Fecha de fin |
|
Pro League 2017/2018 | 2018-02-11 | 2018-02-18 |
|
Pro League 2017/2018 | 2017-08-07 | 2017-08-14 |
|
Pro League 2016/2017 | 2016-12-03 | 2016-12-11 |
|
Pro League 2014/2015 | 2015-04-26 | 2015-05-03 |
|
Pro League 2014/2015 | 2015-01-25 | 2015-02-01 |
|
Pro League 2013/2014 | 2013-12-26 | 2013-12-26 |
|
Pro League 2013/2014 | 2013-11-23 | 2013-11-23 |
|
Pro League 2012/2013 | 2013-03-15 | 2013-03-17 |
|
Pro League 2012/2013 | 2013-02-01 | 2013-02-03 |
Siebe Blondelle tiene 39 años, nasció el 19 abril 1986, en Brugge, Belgium.
El nombre completo es Siebe Blondelle.
Siebe Blondelle joga atualmente en Deinze, em Belgium .
Siebe Blondelle juega en la posición de Defensor.
Deinze - 2022/2023
| Nombre | Edad | |||
| c | | M. Grosjean | | 67 |
| c | | D. Gevaert | | 56 |
| ac | | B. Van Polfliet | | indef. |
| Goalkeeper | ||||
| Nacho Miras | | 28 | |
| Nathan Elyn | | 23 | |
| William Dutoit | | 37 | |
| Defender | ||||
| Theo Cenci | | 23 | |
| Gonzalo Almenara | | 28 | |
| Teo Quintero | | 26 | |
| Christophe Janssens | | 27 | |
| Yuta Miyamoto | | 26 | |
| Kenneth Schuermans | | 34 | |
| Siebe Blondelle | | 39 | |
| Jannes Vansteenkiste | | 32 | |
| Patrick Henle | | 33 | |
| Midfielder | ||||
| Marselino Ferdinan | | 21 | |
| Joachim Carcela-Gonzalez | | 26 | |
| Steve De Ridder | | 38 | |
| Achraf El Bouchataoui | | 26 | |
| Djihad Bizimana | | 29 | |
| Liam Fraser | | 27 | |
| Jur Schryvers | | 28 | |
| Alessio Staelens | | 31 | |
| Gaetan Hendrickx | | 30 | |
| Attacker | ||||
| William De Camargo | | 26 | |
| Liridon Balaj | | 26 | |
| Ilhan Fandi | | 23 | |
| Lennart Mertens | | 33 | |
| Bafode Dansoko | | 30 | |
| Jellert Van Landschoot | | 28 | |
| Mamadou Koné | | 34 | |
| Dylan de Belder | | 33 | |
| Ayman Kassimi | | 24 | |
Competiciones de fútbol
| Competiciones nacionales de clubes |
|
CHL ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR MUN MUN EUR |
| Competiciones internacionales de clubes |
|
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR N/C MUN EUR EUR EUR EUR AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
| Selecciones Nacionales |
|
SOU MUN EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |
Belgium
Deinze
AS Eupen
Waasland-Beveren
Mons
Dender
Rot Weiss Ahlen
VVV Venlo