Dawa Tshering II

![]()
Cargar imagen |
|
- Estadísticas
Temporada | Equipo | Competición | |||||||||||
2027 |
![]() | Asian Cup Qualification | |||||||||||
2026 |
![]() | Eliminatorias Mundial Asia | 21 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2024/2025 |
![]() | Liga I | 280 | 7 | 4 | 3 | 4 | 6 | |||||
2024 |
![]() | Amistosos | |||||||||||
2023 |
![]() | Amistosos | |||||||||||
2023 |
![]() | Campeonato de la Federación del Sur de Asia | |||||||||||
2022 Qatar |
![]() | Eliminatorias Mundial Asia | 112 | 2 | 2 | 2 | |||||||
2021 |
![]() | Copa AFC | 90 | 1 | 1 | ||||||||
2018 |
![]() | Copa AFC | 141 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Dawa Tshering II tiene 27 años, nasció el 31 diciembre 1997, en Bhutan.
El nombre completo es Dawa Tshering.
Dawa Tshering II joga atualmente en Delhi FC, em India .
Dawa Tshering II juega en la posición de Delantero.
Delhi FC - 2024/2025
Nombre | Edad | |||
c | ![]() | Y. Law | ![]() | indef. |
Goalkeeper | ||||
![]() | Lalmuansanga Lalmuansanga | ![]() | 27 | |
![]() | Debnath Mondal | ![]() | 27 | |
![]() | Tegh Singh Brar | ![]() | 21 | |
![]() | Calvin Abhishek | ![]() | 30 | |
Defender | ||||
![]() | Thokchom James Singh | ![]() | 25 | |
![]() | Khawlhring Lalmalsawma | ![]() | 25 | |
![]() | Joseph Lalmuanawma | ![]() | 20 | |
![]() | Harmanjot Singh Khabra | ![]() | 36 | |
![]() | Sanson Pereira | ![]() | 27 | |
![]() | Lal Biakzuala | ![]() | 24 | |
![]() | Mohammad Salam | ![]() | 25 | |
![]() | Victor Kamhuka | ![]() | 35 | |
![]() | Prabhsukhan Gill | ![]() | 28 | |
Midfielder | ||||
![]() | Samson Keishing | ![]() | 20 | |
![]() | Naorem Tondonba Singh | ![]() | 26 | |
![]() | Nelson Esor-Bulunwo Okwa | ![]() | 31 | |
![]() | Kuntal Pakhira | ![]() | indef. | |
![]() | Sajal Bag | ![]() | 22 | |
![]() | Vanlalhriatzuala K | ![]() | 24 | |
![]() | Akash Tirkey | ![]() | 18 | |
![]() | Stephen Acquah | ![]() | 27 | |
![]() | Rahul Rawat | ![]() | 29 | |
![]() | Gaurav Rawat | ![]() | 25 | |
![]() | Vanlalzahawma Vanlalzahawma | ![]() | 24 | |
![]() | Vinil Poojary | ![]() | 27 | |
![]() | S. Dang | ![]() | 25 | |
Attacker | ||||
![]() | Sanchit Singh | ![]() | 25 | |
![]() | Dawa Tshering II | ![]() | 27 | |
![]() | Nongdamba Naorem | ![]() | 25 | |
![]() | Junior Onguene Nkengue | ![]() | 23 | |
![]() | Himanshu Jangra | ![]() | 20 | |
![]() | Aris Khan | ![]() | 19 | |
![]() | Abhay Gurung | ![]() | 22 | |
![]() | Ankit Singh | ![]() | 24 | |
![]() | Gwgwmsar Gayary | ![]() | 19 | |
![]() | Jakob Vanlalhlimpuia | ![]() | indef. | |
![]() | Bali Gagandeep | ![]() | 34 | |
![]() | Hridaya Jain | ![]() | 19 |
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
CHL ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN N/C MUN EUR EUR EUR EUR AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |