Damir Mehidić
Cargar imagen |
|
- Estadísticas
- Transferencias
- Trofeos
Fecha | Origen | Destino | Tipo | Valor |
2017-01-31 | Sloboda Tuzla | Aarau | Transferencia gratuita | - |
2017-01-21 | Sloboda Tuzla | Aarau | Transferencia gratuita | - |
Competiciones nacionales de clubes | ||||
Premier Liga | Subcampeón | 2x | ||
Challenge League | Subcampeón | 1x |
Damir Mehidić tiene 32 años, nasció el 6 enero 1992, en Zvornik, Bosnia and Herzegovina.
El nombre completo es Damir Mehidić.
Damir Mehidić joga atualmente en Tuzla City, em Bosnia and Herzegovina .
Damir Mehidić juega en la posición de Defensor.
Tuzla City - 2021/2022
Nombre | Edad | |||
c | N. Bašić | indef. | ||
c | H. Musemić | 63 | ||
Faid Duraković | 21 | |||
Said Bajrić | 19 | |||
Bilal Hamidović | 21 | |||
Goalkeeper | ||||
Bakir Brajlović | 22 | |||
Benjamin Čalaković | 24 | |||
Nevres Fejzić | 34 | |||
Defender | ||||
Damir Mehidić | 32 | |||
Nemanja Tomašević | 25 | |||
Jasmin Celikovic | 25 | |||
Mustafa Šukilović | 21 | |||
Fernando Ferreyra | 27 | |||
Darrick Kobi Morris | 29 | |||
Ivan Kostić | 35 | |||
Midfielder | ||||
A. Mendeš | indef. | |||
Huso Karjašević | 27 | |||
Kasim Sejdinović | 19 | |||
Adnan Dzafic | 34 | |||
Mirsad Hasanović | 29 | |||
Samir Efendić | 33 | |||
Nebojša Gavrić | 33 | |||
Mirzad Mehanović | 31 | |||
Petar Mišić | 30 | |||
Agustín Doffo | 29 | |||
Attacker | ||||
Nsue | 35 | |||
Eldin Mehmedović | 24 | |||
Haris Džaferović | 25 | |||
Sulejman Krpić | 33 | |||
Ante Vukušić | 33 | |||
Belmin Mešinović | 22 | |||
Ajdin Nukić | 26 | |||
Elvis Mehanović | 24 |
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
CHL ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN N/C MUN EUR EUR EUR EUR AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR MUN EUR |