Alan Cariús
Cargar imagen |
|
- Estadísticas
- Transferencias
Fecha | Origen | Destino | Tipo | Valor |
2023-07-01 | Kyoto Sanga | Al Najma | Transferencia gratuita | - |
2022-08-05 | Tuzlaspor | Kyoto Sanga | Transferencia gratuita | - |
2021-01-29 | Kasımpaşa | Tuzlaspor | Transferencia gratuita | - |
2021-01-29 | Tuzlaspor | Tuzlaspor | Transferencia gratuita | - |
2021-01-29 | Kasımpaşa | Tuzlaspor | Transferencia gratuita | - |
2021-01-29 | Kasımpaşa | Tuzlaspor | Transferencia gratuita | - |
2020-09-02 | St. Pölten | Kasımpaşa | Desconocido | - |
2020-01-01 | Volta Redonda | St. Pölten | Transferencia gratuita | - |
2019-08-24 | Vila Nova | Volta Redonda | Desconocido | - |
2019-07-10 | Volta Redonda | Vila Nova | Préstamo | - |
2018-07-01 | Volta Redonda | Blau-Weiß Linz | Préstamo | - |
2017-07-01 | Volta Redonda | LASK Linz | Préstamo | - |
2016-11-26 | Flamengo | Volta Redonda | Desconocido | - |
2015-07-13 | Volta Redonda | Flamengo | Préstamo | - |
Alan Cariús tiene 27 años, nasció el 3 abril 1997, en Petrópolis, Brazil.
El nombre completo es Alan Lima Carius.
Alan Cariús joga atualmente en Kyoto Sanga, em Japan .
Alan Cariús juega en la posición de Centrocampista.
Kyoto Sanga - 2022
Nombre | Edad | |||
c | K. Cho | 55 | ||
p | C. González Peret | 50 | ||
Goalkeeper | ||||
Shuhei Matsubara | 32 | |||
Naoto Kamifukumoto | 35 | |||
Gakuji Ota | 33 | |||
Michael Woud | 25 | |||
Tomoya Wakahara | 24 | |||
Defender | ||||
H. Tawiah | 26 | |||
Kazuma Nagai | 26 | |||
Rikito Inoue | 27 | |||
Takuya Ogiwara | 25 | |||
Takahiro Iida | 30 | |||
Shogo Asada | 26 | |||
Mendes | 29 | |||
Kosuke Shirai | 30 | |||
Yuta Ueda | 20 | |||
Yuki Honda | 33 | |||
Midfielder | ||||
Daigo Araki | 30 | |||
S. Kawasaki | 23 | |||
Keita Nakano | 22 | |||
Kosuke Taketomi | 34 | |||
Naoto Misawa | 29 | |||
Temma Matsuda | 29 | |||
Daiki Kaneko | 26 | |||
Shimpei Fukuoka | 24 | |||
Kyo Sato | 24 | |||
Shohei Takeda | 30 | |||
Alan Cariús | 27 | |||
Attacker | ||||
Takumi Miyayoshi | 32 | |||
Genki Omae | 35 | |||
Yudai Kimura | 23 | |||
F. Yamada | 23 | |||
Kazuki Tanaka | 24 | |||
Peter Utaka | 40 | |||
Origbaajo Ismaila | 26 | |||
Paulinho Boia | 26 | |||
Ryogo Yamasaki | 32 | |||
Yuta Toyokawa | 30 |
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
CHL ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN N/C MUN EUR EUR EUR EUR AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |