Alessandro
Cargar imagen |
|
- Estadísticas
- Transferencias
- Trofeos
Temporada | Equipo | Competición | |||||||||||
2014 | Bahia | Serie A | 14 | 1 | 1 | 2 | |||||||
2014 | Kyoto Sanga | Liga J2 | 538 | 7 | 7 | 5 | 1 | 2 | 2 | ||||
2013 | América Mineiro | Serie B | 759 | 16 | 8 | 8 | 6 | 13 | 3 | 1 | |||
2013 | América Mineiro | Copa do Brasil | 1 | ||||||||||
2012 | América Mineiro | Serie B | 1551 | 21 | 18 | 3 | 6 | 3 | 12 | 1 | 2 | ||
2012 | América Mineiro | Copa do Brasil | 203 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||
2012 | América Mineiro | Mineiro 1 | 709 | 11 | 9 | 2 | 7 | 3 | 5 | 3 | |||
2011 | América Mineiro | Serie A | 1300 | 23 | 14 | 9 | 7 | 9 | 9 | 1 | 3 | ||
2011 | Betim EC | Copa do Brasil | 360 | 4 | 4 | 2 | 1 | ||||||
2011 | Betim EC | Mineiro 1 | 511 | 6 | 6 | 1 | 4 | 1 | |||||
2011 | Sport Recife | Pernambucano 1 | 586 | 7 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
2010 | Betim EC | Serie B | 3126 | 35 | 35 | 1 | 21 | 4 | 5 | 1 | |||
2010 | Betim EC | Mineiro 1 | 977 | 12 | 11 | 1 | 2 | 1 | 7 | 3 | 1 | ||
2009 | Atlético Mineiro | Serie A | 480 | 16 | 1 | 15 | 1 | 2 | 2 | ||||
2009 | Atlético Mineiro | CONMEBOL Sudamericana | 104 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
2009 | Atlético Mineiro | Copa do Brasil | 84 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||
2009 | Cruzeiro | Mineiro 1 | 110 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
2008 | Albirex Niigata | Liga J1 | 13 | 1 |
Fecha | Origen | Destino | Tipo | Valor |
2014-08-15 | Kyoto Sanga | Bahia | Desconocido | - |
2014-02-01 | América Mineiro | Kyoto Sanga | Desconocido | - |
2011-05-01 | Ipatinga | América Mineiro | Desconocido | - |
2009-04-01 | Tombense | Atlético Mineiro | Préstamo | - |
Competiciones nacionales de clubes | ||||
Mineiro 1 | Campeón | 1x | ||
  | Subcampeón | 2x |
El nombre completo es Alessandro Nunes Nascimento.
Alessandro no tiene club en este momento. El último club en el que Alessandro jugó fue en Bahia, en Brazil , de 14 agosto 2014
Alessandro já está jubilado. Cuando era jogador en el activo, sua posición era Delantero.
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
CHL ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN N/C MUN EUR EUR EUR EUR AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR MUN EUR |