Everton
Cargar imagen |
|
- Estadísticas
- Transferencias
- Trofeos
Temporada | Equipo | Competición | |||||||||||
2025 | Goiatuba EC | Goiano 1 | |||||||||||
2024 | Goiatuba EC | Goiano 1 | 1132 | 13 | 13 | 1 | 1 | ||||||
2023 | Iporá | Serie D | |||||||||||
2023 | Iporá | Goiano 1 | |||||||||||
2023 | Goianésia | Goiano 1 | 334 | 5 | 3 | 2 | 1 | 8 | 1 | ||||
2022 | Goiatuba EC | Goiano 1 | 836 | 10 | 9 | 1 | 1 | ||||||
2021 | Iporá | Goiano 1 | 990 | 11 | 11 | 3 | |||||||
2020 | Iporá | Goiano 1 | 442 | 6 | 5 | 1 | 1 | 6 | |||||
2019 | Iporá | Copa Verde | 360 | 4 | 4 | ||||||||
2019 | Iporá | Serie D | 835 | 10 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
2019 | Aimoré | Gaucho 1 | 13 | ||||||||||
2018 | Goiás | Serie B | |||||||||||
2018 | Goiás | Copa do Brasil | |||||||||||
2018 | Aparecidense | Copa do Brasil | 119 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
2018 | Aparecidense | Goiano 1 | 720 | 8 | 8 | 1 | |||||||
2017 | Aparecidense | Serie B | |||||||||||
2017 | URT | Copa do Brasil | 90 | 1 | 1 | ||||||||
2017 | Aparecidense | Serie D | 360 | 4 | 4 | 2 | |||||||
2017 | URT | Mineiro 1 | 450 | 5 | 5 | 4 | 1 | ||||||
2016 | Goiás | Serie B | 1 | ||||||||||
2016 | Goiás | Goiano 1 | 55 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||
2015 | Goiás | CONMEBOL Sudamericana | 90 | 1 | 1 | ||||||||
2015 | Goiás | Serie A | 671 | 9 | 7 | 2 | 15 | ||||||
2015 | Goiás | Copa do Brasil | 450 | 5 | 5 | 1 | |||||||
2015 | Goiás | Goiano 1 | 720 | 8 | 8 | 10 |
Fecha | Origen | Destino | Tipo | Valor |
2023-08-02 | Iporá | Goiatuba EC | Transferencia gratuita | - |
2023-04-28 | Goianésia | Iporá | Transferencia gratuita | - |
2019-04-29 | Aimoré | Iporá | Transferencia gratuita | - |
2019-01-02 | Goiás | Aimoré | Transferencia gratuita | - |
2018-06-01 | Aparecidense | Goiás | Desconocido | - |
2018-01-22 | Goiás | Aparecidense | Préstamo | - |
2017-09-06 | Aparecidense | Goiás | Desconocido | - |
2017-06-01 | Goiás | Aparecidense | Préstamo | - |
2017-01-02 | Goiás | URT | Préstamo | - |
Competiciones nacionales de clubes | ||||
Goiano 1 | Campeón | 2x | ||
  | Subcampeón | 1x |
Everton tiene 29 años, nasció el 20 agosto 1995, en Goiânia, Brazil.
El nombre completo es Everton Pereira.
Everton joga atualmente en Goiatuba EC, em Brazil .
Everton juega en la posición de Defensor.
Goiatuba EC - 2025
Nombre | Edad | |||
c | A. Fassina Vicentin | 38 | ||
Goalkeeper | ||||
Matheus Inacio | 32 | |||
Osmar Francisco Braz Filho | 16 | |||
João Vitor de Oliveira | 22 | |||
João Paulo | 29 | |||
Marcos Daniel | 26 | |||
Defender | ||||
E. da Silva | 23 | |||
Felipe Alves Pereira | 24 | |||
Alessandro Santos de Magalhães | 20 | |||
Gabriel Bigoto Bessan | 19 | |||
Mário Fernandes do Nascimento | 22 | |||
Roni | 25 | |||
Rodrigo Milanez | 34 | |||
Reginaldo | 32 | |||
Lucas Straub | 29 | |||
Everton | 29 | |||
Matheus Reis | 27 | |||
Midfielder | ||||
Thalles | 27 | |||
Gean Maciel Correia | 27 | |||
Davi Alves dos Santos | 16 | |||
Keverton Resende Marcolino | 23 | |||
Davi Cristovão Ferreira de Souza | 21 | |||
Kauã de Freitas Moura Rizza | 17 | |||
Bernardo Augusto Diniz da Costa | 26 | |||
Tiago de Souza Costa | 21 | |||
Eduardo Menezes | 27 | |||
Lucas Araujo Santos | indef. | |||
André Mensalão | 34 | |||
Fagner | 36 | |||
Wallhepph | 31 | |||
Attacker | ||||
Wesley Hiago da Silva Moreira | 21 | |||
Jefferson Fernandes Alves | 16 | |||
Jeilson da Silva | 25 | |||
Leandro | 38 | |||
Xilú | 27 |
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
CHL ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN N/C MUN EUR EUR EUR EUR AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |