Sandro Costa
Cargar imagen |
|
- Estadísticas
- Transferencias
- Trofeos
Temporada | Equipo | Competición | |||||||||||
2018 | Água Santa | Copa Paulista | 450 | 5 | 5 | 4 | |||||||
2017 | Sinop | Copa do Brasil | 64 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
2017 | Sinop | Serie D | 73 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2016 | Ríver | Copa do Brasil | 1 | ||||||||||
2016 | Ríver | Piauiense | 350 | 7 | 3 | 4 | 1 | 13 | 2 | ||||
2016 | Ríver | Liga do Nordeste | 26 | 1 | 1 | 5 | |||||||
2015 | Santos AP | Serie D | 312 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||
2015 | Rio Branco SP | Paulista A2 | 1053 | 14 | 13 | 1 | 5 | 3 | 1 | 5 | 1 | ||
2014 | Vilhena | Copa do Brasil | 90 | 1 | 1 | ||||||||
2014 | Mixto | Copa Verde | 90 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2013 | Ferroviarios | Primera B | 7 | ||||||||||
2012 | Ferroviarios | Primera B | 2 | ||||||||||
2012 | América TO | Mineiro 1 | 195 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | ||
2011 | Flamengo SP | Paulista A3 | 309 | 5 | 4 | 1 | 3 | 3 | |||||
2011 | San Bento | Paulista A2 | 290 | 5 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||
2010 | Pelotas | Serie D | 31 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||
2009 | Bragantino | Serie B | 305 | 8 | 3 | 5 | 4 | 1 | |||||
2009 | Bragantino | Paulista A1 | 20 | 1 | 1 | ||||||||
2008 | Portuguesa | Serie A |
Fecha | Origen | Destino | Tipo | Valor |
2017-01-01 | Ríver | Sinop | Desconocido | - |
2016-01-01 | Santos AP | Ríver | Desconocido | - |
2015-08-01 | Rio Branco SP | Santos AP | Desconocido | - |
2015-01-01 | Vilhena | Rio Branco SP | Desconocido | - |
2014-04-01 | Mixto | Vilhena | Desconocido | - |
2012-10-01 | América TO | Ferroviarios | Desconocido | - |
Competiciones nacionales de clubes | ||||
Piauiense | Campeón | 1x |
El nombre completo es Sandro Costa da Silva.
Sandro Costa no tiene club en este momento. El último club en el que Sandro Costa jugó fue en Água Santa, en Brazil , de 14 agosto 2018
Sandro Costa já está jubilado. Cuando era jogador en el activo, sua posición era Centrocampista.
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
CHL ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN N/C MUN EUR EUR EUR EUR AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |