Collins Fai

![]() |
|
- Estadísticas
- Transferencias
- Lesiones / Suspensiones
- Trofeos
Fecha | Origen | Destino | Tipo | Valor |
2024-01-19 |
![]() |
![]() | Desconocido | - |
2022-01-29 |
![]() |
![]() | Desconocido | - |
2016-01-16 |
![]() |
![]() | Transferir | $ 150.000,00 |
2013-07-01 |
![]() |
![]() | Transferencia gratuita | - |
Descripción | Fecha de inicio | Fecha de fin |
Pro League 2018/2019 | 2019-02-04 | 2019-02-11 |
Pro League 2018/2019 | 2018-09-16 | 2018-09-24 |
Pro League 2017/2018 | 2018-05-11 | 2018-05-14 |
Pro League 2017/2018 | 2017-08-14 | 2017-08-19 |
Pro League 2016/2017 | 2016-12-12 | 2016-12-22 |
Pro League 2016/2017 | 2016-10-31 | 2016-11-07 |
Pro League 2016/2017 | 2016-10-12 | 2016-10-24 |
Pro League 2015/2016 | 2016-04-18 | 2016-04-23 |
Competiciones nacionales de clubes | ||||
![]() | Campeón | 2x | ||
Subcampeón | 1x | |||
![]() | Subcampeón | 2x | ||
![]() | Subcampeón | 1x | ||
![]() | Subcampeón | 1x |
Collins Fai tiene 32 años, nasció el 12 agosto 1992, en Bamenda, Cameroon.
El nombre completo es Ngoran Suiru Fai Collins.
Collins Fai joga atualmente en Sloboda Tuzla, em Bosnia and Herzegovina .
Collins Fai juega en la posición de Defensor.
Sloboda Tuzla - 2024/2025
Nombre | Edad | |||
ac | ![]() | N. Omerović | ![]() | 54 |
c | ![]() | I. Janković | ![]() | 43 |
Goalkeeper | ||||
![]() | Elvir Trako | ![]() | 26 | |
![]() | Eldin Lolic | ![]() | 21 | |
![]() | Azir Muminović | ![]() | 28 | |
Defender | ||||
![]() | Aleksandar Ignjatović | ![]() | 37 | |
![]() | Mihajlo Jovašević | ![]() | 21 | |
![]() | Salih Husić | ![]() | 22 | |
![]() | Eldin Hasanbegović | ![]() | 24 | |
![]() | Harun H.Beganović | ![]() | 23 | |
![]() | Collins Fai | ![]() | 32 | |
![]() | Irfan Jašarević | ![]() | 29 | |
Midfielder | ||||
![]() | Aleksa Raca | ![]() | 19 | |
![]() | Mustafa Numanović | ![]() | 21 | |
![]() | Jasmin Berbić | ![]() | 26 | |
![]() | Aldin Čajič | ![]() | 32 | |
![]() | Adnan Dzafic | ![]() | 35 | |
![]() | Belmin Mešinović | ![]() | 23 | |
![]() | Ajdin Beganović | ![]() | 19 | |
![]() | Alen Kurtalić | ![]() | 25 | |
![]() | Said Husejinović | ![]() | 37 | |
![]() | Faris Jašarević | ![]() | 20 | |
![]() | Haris Hasanović | ![]() | 21 | |
![]() | Petar Bojo | ![]() | 27 | |
![]() | Adis Hadžanović | ![]() | 32 | |
Attacker | ||||
![]() | Kenan Lamadžema | ![]() | 20 | |
![]() | Said Ahmed Said | ![]() | 32 | |
![]() | Kenan Derivišagić | ![]() | 24 | |
![]() | Dino Kalesić | ![]() | 27 | |
![]() | Ali Mahmud | ![]() | 20 |
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
CHL ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN N/C MUN EUR EUR EUR EUR AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |