Franco Seida Quiroz
Cargar imagen |
|
- Estadísticas
- Transferencias
Temporada | Equipo | Competición | |||||||||||
2020 | Deportes Vallenar | Segunda División | 880 | 13 | 10 | 3 | 3 | 4 | |||||
2019 | Deportes Vallenar | Copa Chile | 90 | 1 | 1 | 2 | |||||||
2019 | Deportes Vallenar | Segunda División | 425 | 12 | 6 | 6 | 1 | 6 | 1 | 2 | |||
2018 | Colchagua | Segunda División | 1101 | 19 | 12 | 7 | 4 | 1 | 1 | ||||
2018 | Colchagua | Copa Chile | 65 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||
2016/2017 | Coquimbo Unido | Primera B | 452 | 9 | 4 | 5 | 3 | 16 | 2 | ||||
2016 | Coquimbo Unido | Copa Chile | 90 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
2015/2016 | Coquimbo Unido | Primera B | 1071 | 15 | 12 | 3 | 2 | 6 | 4 | 1 | |||
2015 | Coquimbo Unido | Copa Chile | 630 | 7 | 7 | 1 | 2 | ||||||
2014/2015 | Coquimbo Unido | Primera B | 1475 | 19 | 17 | 2 | 2 | 11 | 3 | 1 | 1 | ||
2014/2015 | Coquimbo Unido | Copa Chile | 365 | 7 | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | ||||
2013/2014 | Coquimbo Unido | Primera B | 44 | 1 | 1 | 4 | |||||||
2013 | Coquimbo Unido | Copa Chile | 46 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Fecha | Origen | Destino | Tipo | Valor |
2019-03-01 | Colchagua | Deportes Vallenar | Transferencia gratuita | - |
2018-04-01 | Provincial Ovalle | Colchagua | Transferencia gratuita | - |
2017-07-01 | Coquimbo Unido | Provincial Ovalle | Transferencia gratuita | - |
Franco Seida Quiroz tiene 29 años, nasció el 3 marzo 1995, en Chile.
El nombre completo es Franco Mauro Seida Quiroz.
Franco Seida Quiroz no tiene club en este momento. El último club en el que Franco Seida Quiroz jugó fue en Deportes Vallenar, en Chile , de 28 febrero 2019
Franco Seida Quiroz juega en la posición de Centrocampista.
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
CHL ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN N/C MUN EUR EUR EUR EUR AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR MUN EUR |