Jader Obrian
- Estadísticas
- Transferencias
- Trofeos
Temporada | Equipo | Competición | |||||||||||
2024 | Austin | MLS | 2267 | 34 | 30 | 4 | 27 | 4 | 7 | 5 | |||
2024 | FC Dallas | Amistosos | |||||||||||
2024 | Austin | Amistosos | |||||||||||
2023 | FC Dallas | Amistosos | |||||||||||
2023 | FC Dallas | MLS | 2042 | 32 | 23 | 9 | 13 | 10 | 7 | 8 | |||
2023 | FC Dallas | Copa abierta de los EEUU | 1 | 1 | 1 | ||||||||
2022 | FC Dallas | Amistosos | |||||||||||
2022 | FC Dallas | MLS | 1353 | 32 | 15 | 17 | 12 | 21 | 2 | 5 | |||
2022 | FC Dallas | Copa abierta de los EEUU | 167 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||
2021 | FC Dallas | Amistosos | |||||||||||
2021 | FC Dallas | MLS | 2190 | 34 | 25 | 9 | 18 | 9 | 9 | 7 | |||
2020 | Águilas Doradas | Copa Colombia | 113 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||
2020 | Águilas Doradas | Primera A | 1722 | 22 | 18 | 4 | 6 | 4 | 13 | 4 | 3 | ||
2019 | Águilas Doradas | Primera A | 3096 | 38 | 35 | 3 | 14 | 3 | 11 | 3 | 10 | ||
2019 | Águilas Doradas | CONMEBOL Sudamericana | 360 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | |||||
2019 | Águilas Doradas | Copa Colombia | 2 | 2 | 2 | ||||||||
2018 | Deportes Tolima | Primera A | 205 | 5 | 2 | 3 | 3 | 7 | |||||
2018 | Cúcuta Deportivo | Primera B | 424 | 10 | 4 | 6 | 4 | 6 | 3 | ||||
2018 | Cúcuta Deportivo | Copa Colombia | 203 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
2017 | Deportes Tolima | Primera A | 367 | 11 | 2 | 9 | 2 | 19 | 3 | ||||
2017 | Deportes Tolima | CONMEBOL Sudamericana | 1 | ||||||||||
2017 | Deportes Tolima | Copa Colombia | 418 | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | |||||
2016 | Deportes Tolima | Primera A | 701 | 13 | 8 | 5 | 5 | 8 | 1 | 1 | 1 | ||
2016 | Deportes Tolima | CONMEBOL Sudamericana | 92 | 2 | 2 | 2 | |||||||
2016 | Deportes Tolima | Copa Colombia | 382 | 6 | 5 | 1 | 5 | 2 | |||||
2015 | Uniautónoma | Primera A | 286 | 6 | 3 | 3 | 3 | 5 | |||||
2015 | Uniautónoma | Copa Colombia | 49 | 1 | 1 | 1 |
Fecha | Origen | Destino | Tipo | Valor |
2023-12-14 | Dallas | Austin | Desconocido | - |
2019-01-01 | Deportes Tolima | Rionegro Águilas | Desconocido | - |
2018-07-01 | Cúcuta Deportivo | Deportes Tolima | Desconocido | - |
2018-01-01 | Deportes Tolima | Cúcuta Deportivo | Desconocido | - |
Competiciones nacionales de clubes | ||||
Primera B | Campeón | 1x |
Jader Obrian tiene 29 años, nasció el 17 mayo 1995, en María La Baja, Colombia.
El nombre completo es Jáder Rafael Obrian Arias.
Jader Obrian joga atualmente en Austin, em USA .
Jader Obrian juega en la posición de Delantero.
Austin - 2024
Nombre | Edad | |||
Coach | ||||
c | N. Estévez Martínez | 44 | ||
Goalkeeper | ||||
Stefan Cleveland | 30 | |||
Matt Bersano | 32 | |||
Brad Stuver | 33 | |||
Defender | ||||
Héctor Jimenez | 36 | |||
G. da Trindade Dubas | 24 | |||
Jon Gallagher | 28 | |||
Žan Kolmanič | 24 | |||
Brendan Hines-Ike | 30 | |||
Leo Väisänen | 27 | |||
Mikkel Desler | 29 | |||
Julio Cascante | 31 | |||
Oleksandr Svatok | 30 | |||
Matt Hedges | 34 | |||
Midfielder | ||||
Daniel Pereira Gil | 24 | |||
Jhojan Valencia | 28 | |||
Sebastián Driussi | 28 | |||
Alexander Ring | 33 | |||
Calvin Fodrey | 20 | |||
Owen Wolff | 19 | |||
Attacker | ||||
Diego Rubio | 31 | |||
Osman Bukari | 25 | |||
Ethan Finlay | 34 | |||
Gyasi Zardes | 33 | |||
Bryant Farkarlun | 23 | |||
Jader Obrian | 29 |
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
CHL ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN N/C MUN EUR EUR EUR EUR AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR MUN EUR |