Jeison Suárez
Cargar imagen |
|
- Estadísticas
- Transferencias
- Trofeos
Temporada | Equipo | Competición | |||||||||||
2024 | Deportivo Pereira | Primera A | 2369 | 40 | 24 | 16 | 3 | 18 | 3 | 6 | |||
2024 | Deportivo Pereira | Copa Colombia | 115 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||
2023 | Deportivo Pereira | Primera A | 1830 | 29 | 21 | 8 | 9 | 15 | 1 | 6 | |||
2023 | Deportivo Pereira | Copa Colombia | 188 | 6 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||
2023 | Deportivo Pereira | CONMEBOL Libertadores | 319 | 5 | 3 | 2 | 1 | 7 | |||||
2022 | Deportivo Pereira | Copa Colombia | 180 | 2 | 2 | 1 | |||||||
2022 | Deportivo Pereira | Primera A | 652 | 9 | 8 | 1 | 3 | 11 | 2 | ||||
2021 | Bogotá | Primera B | 900 | 11 | 10 | 1 | 1 | 2 | |||||
2021 | Bogotá | Copa Colombia | 90 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2020 | Bogotá | Copa Colombia | 180 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||
2020 | Bogotá | Primera B | 1800 | 20 | 20 | 1 | 1 | 3 | |||||
2019 | Bogotá | Primera B | 630 | 8 | 8 | 4 | 2 | ||||||
2019 | Bogotá | Copa Colombia | 360 | 4 | 4 | 1 | 1 | ||||||
2017 | Deportivo Cali | Primera A | |||||||||||
2017 | Deportivo Cali | Copa Colombia | 90 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2016 | Deportivo Cali | Primera A | 270 | 3 | 3 | 1 | 1 | ||||||
2016 | Cortuluá | Primera A | 90 | 1 | 1 | 3 | |||||||
2016 | Deportivo Cali | CONMEBOL Libertadores | |||||||||||
2015 | Deportivo Cali | Primera A | 46 | 1 | 1 | 1 |
Fecha | Origen | Destino | Tipo | Valor |
2022-01-14 | Bogotá | Deportivo Pereira | Desconocido | - |
2019-02-04 | Deportivo Cali | Bogotá | Desconocido | - |
2016-06-30 | Deportivo Cali | Cortuluá | Desconocido | - |
Competiciones nacionales de clubes | ||||
Primera A | Campeón | 1x |
Jeison Suárez tiene 27 años, nasció el 7 julio 1997, en Cali, Colombia.
El nombre completo es Yeison Abelardo Súarez Vásquez.
Jeison Suárez joga atualmente en Deportivo Pereira, em Colombia .
Jeison Suárez juega en la posición de Defensor.
Deportivo Pereira - 2024
Nombre | Edad | |||
ac | P. Bidde | 54 | ||
Coach | ||||
c | L. Suárez Guzman | 64 | ||
ac | J. Márquez Restrepo | 48 | ||
Goalkeeper | ||||
Neider Yesid Aragón Carmona | indef. | |||
Salvador Ichazo | 32 | |||
Franklin Mosquera Mosquera | 25 | |||
Defender | ||||
Jose Moya | 32 | |||
Jean Carlos Pestaña | 27 | |||
Jeison Suárez | 27 | |||
Walmer Pacheco | 29 | |||
Eber Antonio Moreno Gómez | 22 | |||
Julián Andrés Bazán Medina | 19 | |||
Nicolas Giraldo | 31 | |||
Midfielder | ||||
Nicolas Rengifo Díaz | 20 | |||
Ewil Hernando Murillo Renteria | 24 | |||
Juan David Ríos | 33 | |||
Jorge Bermúdez Correa | 23 | |||
Yesus Cabrera | 34 | |||
Jhonny Vásquez | 37 | |||
Ederson Moreno | 30 | |||
Sebastian Acosta | 30 | |||
Darwin Quintero | 37 | |||
Attacker | ||||
Alejandro Álvarez Vallejo | 20 | |||
Javier Mena | 19 | |||
Alejandro Piedrahita Díaz | 22 | |||
Jarrinson Yuber Quiñones Guerrero | 22 | |||
Andrés Ibargüen | 32 | |||
Gonzalo Lencina | 27 |
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
CHL ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN N/C MUN EUR EUR EUR EUR AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR MUN EUR |