Walmer Pacheco
Cargar imagen |
|
- Estadísticas
- Transferencias
Fecha | Origen | Destino | Tipo | Valor |
2024-07-11 | Junior FC | Deportivo Pereira | Desconocido | - |
2021-07-01 | La Equidad | Junior FC | Desconocido | - |
2016-01-01 | La Equidad | La Equidad | Desconocido | - |
2016-01-01 | Uniautónoma | CD La Equidad Seguros SA | Transferir | - |
Walmer Pacheco tiene 29 años, nasció el 15 enero 1995, en Soledad, Colombia.
El nombre completo es Walmer Pacheco Mejía.
Walmer Pacheco joga atualmente en Deportivo Pereira, em Colombia .
Walmer Pacheco juega en la posición de Defensor.
Deportivo Pereira - 2024
Nombre | Edad | |||
ac | P. Bidde | 54 | ||
Coach | ||||
c | L. Suárez Guzman | 64 | ||
ac | J. Márquez Restrepo | 48 | ||
Goalkeeper | ||||
Neider Yesid Aragón Carmona | indef. | |||
Salvador Ichazo | 32 | |||
Franklin Mosquera Mosquera | 25 | |||
Defender | ||||
Jose Moya | 32 | |||
Jean Carlos Pestaña | 27 | |||
Jeison Suárez | 27 | |||
Walmer Pacheco | 29 | |||
Eber Antonio Moreno Gómez | 22 | |||
Julián Andrés Bazán Medina | 19 | |||
Nicolas Giraldo | 31 | |||
Midfielder | ||||
Nicolas Rengifo Díaz | 20 | |||
Ewil Hernando Murillo Renteria | 24 | |||
Juan David Ríos | 33 | |||
Jorge Bermúdez Correa | 23 | |||
Yesus Cabrera | 34 | |||
Jhonny Vásquez | 37 | |||
Ederson Moreno | 30 | |||
Sebastian Acosta | 30 | |||
Darwin Quintero | 37 | |||
Attacker | ||||
Alejandro Álvarez Vallejo | 20 | |||
Javier Mena | 19 | |||
Alejandro Piedrahita Díaz | 22 | |||
Jarrinson Yuber Quiñones Guerrero | 22 | |||
Andrés Ibargüen | 32 | |||
Gonzalo Lencina | 27 |
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
CHL ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN N/C MUN EUR EUR EUR EUR AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR MUN EUR |