Arvin Appiah
|
- Estadísticas
- Transferencias
- Trofeos
Fecha | Origen | Destino | Tipo | Valor |
2025-07-01 | Nacional | Almería | Desconocido | - |
2024-07-30 | Almería | Nacional | Préstamo | - |
2024-07-01 | Rotherham United | Almería | Desconocido | - |
2023-08-25 | Almería | Rotherham United | Préstamo | - |
2023-07-01 | Málaga | Almería | Desconocido | - |
2023-07-01 | Tenerife | Almería | Desconocido | - |
2023-01-09 | Almería | Málaga | Préstamo | - |
2022-12-30 | Tenerife | Almería | Desconocido | - |
2022-09-01 | Almería | Tenerife | Préstamo | - |
2021-07-01 | Almería | Almería | Desconocido | - |
2021-07-01 | Lugo | Almería | Desconocido | - |
2021-07-01 | Lugo | Lugo | Desconocido | - |
2021-07-01 | Lugo | Almería | Desconocido | - |
2021-07-01 | Lugo | Almería | Desconocido | - |
2021-02-01 | Almería | Lugo | Préstamo | - |
2021-02-01 | Almería | Lugo | Préstamo | - |
2021-02-01 | Almería | Lugo | Préstamo | - |
2019-09-02 | Nottingham Forest | Almería | Transferir | $ 9.000.000,00 |
Competiciones nacionales de clubes | ||||
LaLiga2 | Campeón | 1x |
Arvin Appiah tiene 23 años, nasció el 4 enero 2001, en Amsterdam, England.
El nombre completo es Arvin Appiah.
Arvin Appiah joga atualmente en Nacional, em Portugal .
Arvin Appiah juega en la posición de Delantero.
Nacional - 2024/2025
Nombre | Edad | |||
c | Luís Freire | 39 | ||
c | Carlos Simões | 46 | ||
c | T. Carvalho Margarido | 35 | ||
c | Luís Freire | 39 | ||
ac | V. Simões da Vinha | 38 | ||
Goalkeeper | ||||
Rui Teixeira Encarnação | 26 | |||
Cesar Augusto de Oliveira Prado | 21 | |||
Lucas França | 28 | |||
Defender | ||||
Ulisses | 25 | |||
Gustavo García | 22 | |||
José Vitor Lima Cardoso | 23 | |||
Afonso Abreu de Freitas | 24 | |||
Douglas Borbón | indef. | |||
Léo Santos | 25 | |||
José Manuel | 28 | |||
João Aurélio | 36 | |||
Francisco Adriano Baptista Gonçalves | 20 | |||
Midfielder | ||||
M. dos Santos Dias | 27 | |||
Chiheb Abidi | 23 | |||
Djibril Soumaré | 21 | |||
Miguel Baeza | 24 | |||
Luís Esteves | 26 | |||
Daniel Penha | 26 | |||
Bruno Costa | 27 | |||
Jota | 31 | |||
André Sousa | 34 | |||
Attacker | ||||
Dudu | 25 | |||
Adrián Butzke | 25 | |||
Arvin Appiah | 23 | |||
Tiago Reis | 25 | |||
Nigel Thomas | 23 | |||
Gabriel | 25 | |||
Isaac Aguiar Tomich | 20 | |||
Ruben Macedo | 28 | |||
Dyego Sousa | 35 |
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
CHL ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN N/C MUN EUR EUR EUR EUR AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR MUN EUR |