Ayo Tanimowo
Cargar imagen |
|
- Estadísticas
Temporada | Equipo | Competición | |||||||||||
2021/2022 | Brighton U21 | League Trophy de Fútbol | |||||||||||
2020/2021 | Welling United | Conferencia N / S | 226 | 3 | 3 | 1 | |||||||
2020/2021 | Welling United | FA Trophy | |||||||||||
2020/2021 | Brighton U21 | League Trophy de Fútbol | 3 | ||||||||||
2020/2021 | Welling United | Copa FA | |||||||||||
2019/2020 | Brighton U18 | U18 Premier League | 1107 | 15 | 12 | 3 | 1 | 5 | 1 | ||||
2019/2020 | Brighton U23 | Premier League International Cup | |||||||||||
2018/2019 | Brighton U18 | U18 Premier League | 1688 | 20 | 19 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||
2017/2018 | Brighton U18 | U18 Premier League | 119 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||
2017/2018 | Norwich City U18 | U18 Premier League | 368 | 5 | 4 | 1 | 1 | 4 |
Ayo Tanimowo tiene 23 años, nasció el 8 noviembre 2001, en England.
El nombre completo es Ayo Tanimowo.
Ayo Tanimowo joga atualmente en Brighton U21, em England .
Ayo Tanimowo juega en la posición de Centrocampista.
Brighton U21 - 2021/2022
Nombre | Edad | |||
p | G. Dicker | 38 | ||
Goalkeeper | ||||
Thomas McGill | 24 | |||
Adam Desbois | 23 | |||
Defender | ||||
Hayden Roberts | 22 | |||
Benjamin Jackson | 21 | |||
Casper Nilsson | 21 | |||
Odeluga Offiah | 22 | |||
Ed Turns | 22 | |||
Antef Tsoungui | 22 | |||
Midfielder | ||||
Jack Hinchy | indef. | |||
Jack Hinshelwood | indef. | |||
Cameron Peupion | 22 | |||
Markus Ifill | 21 | |||
Andrew Moran | 21 | |||
Jack Spong | 22 | |||
James Furlong | 22 | |||
Ayo Tanimowo | 23 | |||
Andrew Crofts | 40 | |||
Marc Leonard | 23 | |||
Attacker | ||||
Todd Miller | 22 | |||
Evan Ferguson | 20 | |||
Matthew Everitt | 22 | |||
Ben Wilson | 23 | |||
Jeremy Sarmiento | 22 |
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
CHL ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN N/C MUN EUR EUR EUR EUR AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |