David Davis
|
- Estadísticas
- Transferencias
- Lesiones / Suspensiones
- Trofeos
Fecha | Origen | Destino | Tipo | Valor |
2024-07-16 | Forest Green Rovers | Kidderminster Harriers | Transferencia gratuita | - |
2023-06-01 | Solihull Moors | Forest Green Rovers | Desconocido | - |
2022-07-01 | Shrewsbury Town | Forest Green Rovers | Transferencia gratuita | - |
2021-01-15 | Shrewsbury Town | Shrewsbury Town | Transferencia gratuita | - |
2021-01-15 | Birmingham City | Shrewsbury Town | Transferencia gratuita | - |
2020-07-01 | Charlton Athletic | Birmingham City | Desconocido | - |
2020-01-31 | Birmingham City | Charlton Athletic | Desconocido | - |
2014-08-11 | Wolverhampton Wanderers | Birmingham City | Desconocido | - |
2012-03-10 | Chesterfield | Wolverhampton Wanderers | Desconocido | - |
2012-01-13 | Wolverhampton Wanderers | Chesterfield | Préstamo | - |
2011-08-31 | Wolverhampton Wanderers | Inverness CT | Préstamo | - |
2011-02-01 | Wolverhampton Wanderers | Shrewsbury Town | Préstamo | - |
2010-09-01 | Wolverhampton Wanderers | Walsall | Préstamo | - |
2009-10-24 | Wolverhampton Wanderers | Darlington 1883 | Préstamo | - |
Descripción | Fecha de inicio | Fecha de fin |
Liga Uno 2021/2022 | 2021-08-29 | 2021-09-05 |
Campeonato 2016/2017 | 2017-02-11 | 2017-02-19 |
Campeonato 2016/2017 | 2016-12-04 | 2016-12-11 |
Liga Uno 2013/2014 | 2013-09-22 | 2013-09-29 |
Rib Injury | 2012-03-19 | 2012-03-29 |
Competiciones nacionales de clubes | ||||
Liga Uno | Campeón | 1x | ||
League Trophy de Fútbol | Campeón | 1x |
David Davis tiene 33 años, nasció el 19 febrero 1991, en Smethwick, England.
El nombre completo es David Davis.
David Davis joga atualmente en Kidderminster Harriers, em England .
David Davis juega en la posición de Centrocampista.
Kidderminster Harriers - 2024/2025
Nombre | Edad | |||
c | P. Brown | 65 | ||
Goalkeeper | ||||
Christian Dibble | 30 | |||
Josh Bishop | indef. | |||
Tom Palmer | 25 | |||
Defender | ||||
Caleb Richards | 26 | |||
Paul Downing | 33 | |||
Joe Foulkes | indef. | |||
Kamran Kandola | indef. | |||
Reiss McNally | 24 | |||
Reece Devine | 22 | |||
Alex Penny | 27 | |||
Midfielder | ||||
Jack Lambert | 25 | |||
Maziar Kouhyar | 27 | |||
Christian Oxlade-Chamberlain | 26 | |||
Zak Brown | 24 | |||
Luke Summerfield | 36 | |||
David Davis | 33 | |||
Noah Alexander Rubio | indef. | |||
Ashley Hemmings | 33 | |||
Attacker | ||||
Samson Hewett | indef. | |||
Tope Obadeyi | 35 | |||
Amari Morgan-Smith | 35 | |||
Ben Beresford | 19 | |||
Kobe Hall | indef. | |||
Maliq Cadogan | indef. | |||
Seb Thompson | 22 |
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
CHL ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN N/C MUN EUR EUR EUR EUR AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR MUN EUR |