Kai Brown
Cargar imagen |
|
- Estadísticas
- Transferencias
Fecha | Origen | Destino | Tipo | Valor |
2024-09-06 | Cheshunt | Brentwood Town | Transferencia gratuita | - |
2024-07-01 | Aveley | Cheshunt | Desconocido | - |
2021-08-13 | Dagenham & Redbridge | Welling United | Desconocido | - |
Kai Brown tiene 23 años, nasció el 15 abril 2001, en England.
El nombre completo es Kai Brown.
Kai Brown joga atualmente en Aveley, em England .
Kai Brown juega en la posición de Delantero.
Aveley - 2023/2024
Nombre | Edad | |||
c | D. Scopes | indef. | ||
Goalkeeper | ||||
Dougie Yates | indef. | |||
Jonathan North | 33 | |||
Defender | ||||
Harry Gibbs | indef. | |||
Eduino Vaz | indef. | |||
Tommy Davis | indef. | |||
Jonathan Nzengo | 26 | |||
Josh Hallard | indef. | |||
Jason Ring | indef. | |||
Jayden Randell | 23 | |||
Jalen Jones | 26 | |||
Tom Stephen | 32 | |||
Midfielder | ||||
Siju Odelusi | indef. | |||
Kian Cocking | indef. | |||
Kenny Aileru | 26 | |||
Michael Oluwadara Dada | 25 | |||
Arianit Krasniqi | 25 | |||
Ikechi Eze | indef. | |||
Garrett Kelly | 28 | |||
Emmanuel Ogunrinde | indef. | |||
Chris Regis | 28 | |||
Nana Kyei | 26 | |||
Connor Witherspoon | indef. | |||
Attacker | ||||
R. Coleman De-Graft | indef. | |||
Alex Hernandez | 21 | |||
Kai Brown | 23 | |||
Charlee Hughes | 28 | |||
Lionel Ainsworth | 37 |
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
CHL ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN N/C MUN EUR EUR EUR EUR AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |