Ryan Wade
Cargar imagen |
|
- Estadísticas
- Transferencias
- Trofeos
Fecha | Origen | Destino | Tipo | Valor |
2017-09-15 | Bala Town | Aberystwyth Town | Desconocido | - |
2016-08-01 | Bangor City | Bala Town | Desconocido | - |
2016-07-01 | Airbus UK | Bangor City | Desconocido | - |
2012-08-01 | Northwich Victoria | Airbus UK | Desconocido | - |
Competiciones nacionales de clubes | ||||
Copa sueca | Campeón | 1x | ||
  | Subcampeón | 2x | ||
Premier League | Subcampeón | 2x |
Ryan Wade tiene 36 años, nasció el 21 enero 1988, en England.
El nombre completo es Ryan Wade.
Ryan Wade joga atualmente en Llandudno, em Wales , desde 3 enero 2019.
Ryan Wade juega en la posición de Delantero.
Llandudno - 2018/2019
Nombre | Edad | |||
Coach | ||||
Goalkeeper | ||||
Shaun Pearson | 34 | |||
William Jones | indef. | |||
R. Roberts | indef. | |||
Sean Thomas | indef. | |||
Ryan Roberts | 31 | |||
Dave Guinn | indef. | |||
Defender | ||||
Steve Thomas | indef. | |||
Dafydd Thomas | indef. | |||
Joseph Weir | 23 | |||
Liam Jones | 37 | |||
Midfielder | ||||
Danny Hughes | 36 | |||
Adam Montgomery | indef. | |||
Ben Jarvis | indef. | |||
Mark Connelly | 40 | |||
Tom Owens | 33 | |||
Yalany Baio | 30 | |||
Zyaac Edwards | 27 | |||
Attacker | ||||
Alfons Fosu-Mensah | 30 | |||
Alun Webb | 30 | |||
Aron Hughes | 24 | |||
Osian Jones | indef. | |||
Ryan Wade | 36 |
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
CHL ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN N/C MUN EUR EUR EUR EUR AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR MUN EUR |