Rasmus Tomson
Cargar imagen |
|
- Estadísticas
- Transferencias
- Trofeos
Temporada | Equipo | Competición | |||||||||||
2023/2024 | Zenit Tallinn | Copa | |||||||||||
2022/2023 | Zenit Tallinn | Copa | |||||||||||
2021/2022 | JK Tabasalu | Copa | |||||||||||
2020 | JK Tabasalu | Play-offs 2/3 | |||||||||||
2019/2020 | JK Tabasalu | Copa | |||||||||||
2018/2019 | JK Tabasalu | Copa | 123 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||
2016/2017 | Paide | Copa | 90 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2016 | Paide | Meistriliiga | 231 | 13 | 2 | 11 | 2 | 27 | |||||
2015 | Paide | Meistriliiga | 800 | 24 | 8 | 16 | 2 | 21 | 1 | 2 | |||
2014/2015 | Paide | Copa | 29 | 3 | 3 | 3 | |||||||
2014 | Paide | Meistriliiga | 2508 | 32 | 28 | 4 | 8 | 4 | 8 | 3 | |||
2013 | Tammeka | Play-offs 1/2 | 180 | 2 | 2 | 2 | |||||||
2013 | Tammeka | Meistriliiga | 1380 | 19 | 15 | 4 | 8 | 4 | 2 | 4 | |||
2013 | Tallinna Kalev | Meistriliiga | 988 | 16 | 12 | 4 | 10 | 4 | |||||
2012 | Tallinna Kalev | Play-offs 1/2 | 169 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||
2012 | Tallinna Kalev | Meistriliiga | 1751 | 25 | 20 | 5 | 11 | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 | |
2011 | Tallinna Kalev | Esiliiga | 2769 | 33 | 33 | 15 | 1 | 12 | 2 | 5 | |||
2010/2011 | Tallinna Kalev | Copa | 120 | 1 | 1 | ||||||||
2010 | Tulevik | Meistriliiga | 2687 | 34 | 33 | 1 | 16 | 4 | 1 | ||||
2009 | Tallinna Kalev | Meistriliiga | 4 | ||||||||||
2008 | Tammeka | Meistriliiga | 5 |
Fecha | Origen | Destino | Tipo | Valor |
2018-07-01 | Paide | Tabasalu | Desconocido | - |
2014-02-25 | Tammeka | Paide | Desconocido | - |
2013-07-15 | Tallinna Kalev | Tammeka | Desconocido | - |
Competiciones nacionales de clubes | ||||
Esiliiga | Campeón | 1x |
Rasmus Tomson tiene 39 años, nasció el 12 agosto 1985, en Estonia.
El nombre completo es Rasmus Tomson.
Rasmus Tomson joga atualmente en Zenit Tallinn, em Estonia .
Rasmus Tomson juega en la posición de Centrocampista.
Zenit Tallinn - 2023/2024
Nombre | Edad | |||
c | R. Lill | indef. | ||
Karl Hansson | 32 | |||
Goalkeeper | ||||
Kirill Andreev | 37 | |||
Toomas Wilson | 58 | |||
Johannes Tarma | 33 | |||
Defender | ||||
Aleksei Larin | 32 | |||
Reijo Rosenbaum | 30 | |||
Margus Korju | 43 | |||
Hans Talgre | 41 | |||
Midfielder | ||||
Rasmus Rahnel | 31 | |||
Georg Lanberg | 50 | |||
Stepan Tšernoussov | 41 | |||
Richard Aotäht | 30 | |||
Rasmus Tomson | 39 | |||
Indrek Mälton | 48 | |||
Philip Andre Olsen | 25 | |||
Andre Talivee | 33 | |||
Tarmo Kink | 39 | |||
Heiko Tamm | 37 | |||
Omar El Hussieny | 39 | |||
Magnar Mikkelsaar | 40 | |||
Attacker | ||||
Tarmo Neemelo | 42 | |||
Bruno Rutiele de Oliveira Gomes | 38 | |||
Rodion Ovsijenko | 37 | |||
Silver Hunt | 34 | |||
Ingermar Teever | 41 |
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
CHL ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN N/C MUN EUR EUR EUR EUR AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR MUN EUR |