Khalid Benichou
|
- Estadísticas
- Transferencias
- Trofeos
Temporada | Equipo | Competición | |||||||||||
2023/2024 | Forbach | Coupe de France | |||||||||||
2022/2023 | Hombourg-Haut | Coupe de France | |||||||||||
2020/2021 | Hombourg-Haut | Coupe de France | 90 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
2019/2020 | Hombourg-Haut | Coupe de France | 270 | 3 | 3 | 1 | 2 | ||||||
2019/2020 | Sarreguemines | CFA 2 | |||||||||||
2018/2019 | Sarreguemines | CFA 2 | 1323 | 18 | 15 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | |||
2018/2019 | Sarreguemines | Coupe de France | 35 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2017/2018 | Sarreguemines | CFA 2 | 1606 | 20 | 18 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | ||
2016/2017 | Sarreguemines | Coupe de France | 270 | 3 | 3 | 1 | |||||||
2016/2017 | Sarreguemines | CFA 2 | 1708 | 19 | 19 | 1 | 3 | 6 | 1 | 1 | |||
2015/2016 | Sarreguemines | CFA 2 | 644 | 8 | 7 | 1 | 2 | ||||||
2013/2014 | Jeunesse d'Esch | División nacional | 979 | 13 | 11 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | |||
2013/2014 | Jeunesse d'Esch | UEFA Europa League | 360 | 4 | 4 | 2 | 1 | ||||||
2012/2013 | Jeunesse d'Esch | División nacional | 2118 | 24 | 24 | 1 | 3 | 4 | 1 | ||||
2012/2013 | Jeunesse d'Esch | UEFA Europa League | 64 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2011/2012 | Jeunesse d'Esch | División nacional | 1697 | 20 | 19 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 1 | 1 | |
2010/2011 | Grevenmacher | División nacional | 1844 | 23 | 20 | 3 | 1 | 2 | 4 | ||||
2010/2011 | Grevenmacher | UEFA Europa League | 135 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||
2008/2009 | Grevenmacher | División nacional | 2 |
Fecha | Origen | Destino | Tipo | Valor |
2019-09-03 | Sarreguemines | Hombourg-Haut | Desconocido | - |
Competiciones nacionales de clubes | ||||
División nacional | Subcampeón | 1x |
Khalid Benichou tiene 36 años, nasció el 28 marzo 1988, en Greutzwald, France.
El nombre completo es Khalid Benichou.
Khalid Benichou joga atualmente en Forbach, em France .
Khalid Benichou juega en la posición de Defensor.
Forbach - 2023/2024
Nombre | Edad | |||
c | P. Hesse | 67 | ||
ac | J. Tchapda | 48 | ||
Goalkeeper | ||||
Sébastien Monteforte | indef. | |||
Boris Essele | 24 | |||
Robin Becker | 33 | |||
Yanis Winterstein | 24 | |||
Defender | ||||
Rustu Ulas | 20 | |||
Jean-Debonaire Tchapda | indef. | |||
Hicham Ait Haddou | indef. | |||
Fatlind Ajdini | 22 | |||
Killian Ihaddaden | indef. | |||
Khalid Benichou | 36 | |||
Jordan Peifer | 31 | |||
Youssef Jabir | indef. | |||
Midfielder | ||||
Benoît Kowalczyk | 28 | |||
Fadih Redjam | 32 | |||
Tristan Wagner | indef. | |||
Yaya Ba | 34 | |||
Attacker | ||||
Aziz Bennachour | indef. | |||
Sékou Coulibaly | 30 | |||
Walid Salhi | indef. | |||
Sahel Redjam | 34 |
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
CHL ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN N/C MUN EUR EUR EUR EUR AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |