N. Wadoux
Cargar imagen |
|
Partidos
Fecha | Competición | Partido | Posición | Actividad | ||
2019-04-06 | CFA 2 | Boulogne II | 1-0 | Tourcoing | Árbitro asistente | |
2019-02-20 | CFA | Arras | 2-1 | Lille II | Árbitro asistente | |
2017-05-20 | CFA 2 | Roye | 2-2 | Senlis | Árbitro | |
2017-04-29 | CFA | Auxerre II | 3-0 | Jura Sud | Árbitro | 1x |
2017-04-21 | Liga 2 | Red Star | 4-1 | Bourg | Cuarto árbitro | 2x |
2017-04-16 | CFA 2 | Metz II | 2-0 | Strasbourg II | Árbitro | |
2017-03-25 | CFA | Dieppe | 0-2 | Le Havre II | Árbitro | 4x |
2017-03-18 | CFA 2 | Lannion | 2-1 | Fougères | Árbitro | |
2017-03-11 | CFA | PSG II | 1-1 | Chartres | Árbitro | 1x |
2017-01-28 | CFA | Vitré | 2-0 | Mantes | Árbitro | 1x |
2016-12-17 | CFA 2 | Drouais | 1-1 | Maccabi UJA | Árbitro | 2x |
2016-12-03 | CFA | Auxerre II | 1-0 | Reims II | Árbitro | |
2016-11-25 | Liga 2 | Tours | 2-1 | Auxerre | Cuarto árbitro | 4x |
2016-11-19 | CFA | Rennes II | 1-1 | Granville | Árbitro | 2x |
2016-11-05 | CFA | Chartres | 0-2 | Cholet | Árbitro | 6x 1x |
2016-10-29 | CFA | Iris | 2-1 | Arras | Árbitro | 3x |
2016-10-21 | Liga 2 | Laval | 0-1 | Brest | Cuarto árbitro | 3x |
2016-10-01 | CFA 2 | Maccabi UJA | 0-4 | Le Mans | Árbitro | 1x |
2016-09-10 | CFA | Reims II | 2-0 | Saint-Louis | Árbitro | 1x |
2016-05-13 | Liga 2 | Laval | 3-1 | Paris | Cuarto árbitro | |
2016-04-10 | CFA 2 | Pagny Moselle | 0-2 | Raon-l'Etape | Árbitro | |
2016-04-02 | CFA 2 | St Quentin | 2-1 | Amiens SC II | Árbitro | 4x |
2016-03-18 | Liga 2 | Le Havre | 2-0 | Tours | Cuarto árbitro | 4x |
2016-03-12 | CFA | Montceau | 1-1 | Drancy | Árbitro | 4x |
2016-03-05 | CFA 2 | St-Lô Manche | 0-1 | Fougères | Árbitro |
Preguntas frecuentes
⭐ ¿Cuál es el nombre completo de N. Wadoux?
El nombre completo es Nicolas Wadoux.
⭐ ¿Cuál fue el último juego con el árbitro N. Wadoux?
N. Wadoux fue en el partido Boulogne II vs Tourcoing de 6 abril 2019, un juego para la France National 3, Grupo I - Jornada 20.
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
CHL ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN N/C MUN EUR EUR EUR EUR AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR MUN EUR |