Olivier Boscagli
|
| ||||||||||||||||||||
- Estadísticas
- Transferencias
- Lesiones / Suspensiones
- Trofeos
| Fecha | Origen | Destino | Tipo | Valor |
| 2025-07-02 |
|
| Transferencia gratuita | - |
| 2025-07-01 |
|
| Transferir | - |
| 2019-07-17 |
Nice |
PSV | Transferir | $ 2.000.000,00 |
| 2018-07-01 |
Nîmes |
Nice | Desconocido | - |
| 2018-06-30 |
|
| Desconocido | - |
| 2017-08-24 |
Nice |
Nîmes | Préstamo | - |
| 2017-08-23 |
|
| Préstamo | - |
| Descripción | Fecha de inicio | Fecha de fin |
| Toe Injury | 2025-04-24 | 2025-04-29 |
| Muscle Injury | 2025-02-01 | 2025-02-18 |
| Unknown | 2024-08-11 | 2024-08-16 |
| Shoulder Injury | 2024-07-28 | 2024-08-09 |
| Unknown | 2024-02-21 | 2024-02-23 |
| Knee Injury | 2022-04-11 | 2023-02-10 |
| Calf Injury | 2021-03-15 | 2021-04-03 |
| Head Injury | 2021-02-27 | 2021-02-27 |
| Knock | 2021-01-17 | 2021-01-22 |
| Hip/Thigh Injury | 2016-12-15 | 2017-03-02 |
|
Ligue 1 2015/2016 | 2015-09-08 | 2015-09-10 |
|
Ligue 1 2015/2016 | 2015-08-09 | 2015-08-17 |
| Competiciones nacionales de clubes | ||||
Eredivisie | Campeón | 2x | ||
|   | Subcampeón | 3x | ||
KNVB Beker | Campeón | 2x | ||
Supe Copa | Campeón | 3x | ||
|   | Subcampeón | 2x | ||
Premier League International Cup | Subcampeón | 2x | 2023/2024,
2022/2023 | |
Liga 2 | Subcampeón | 1x | ||
Olivier Boscagli tiene 28 años, nasció el 17 noviembre 1997, en Monaco, France.
El nombre completo es Olivier Boscagli.
Olivier Boscagli joga atualmente en Brighton & Hove Albion, em England .
Olivier Boscagli juega en la posición de Defensor.
Brighton & Hove Albion - 2025/2026
| Nombre | Edad | |||
| Coach | ||||
| c | | F. Hürzeler | | 32 |
| Goalkeeper | ||||
| Bart Verbruggen | | 23 | |
| Jason Steele | | 35 | |
| Tom McGill | | 25 | |
| Defender | ||||
| Joël Veltman | | 34 | |
| Maxim De Cuyper | | 25 | |
| Jan Paul van Hecke | | 25 | |
| Diego Coppola | | 22 | |
| Lewis Dunk | | 34 | |
| Ferdi Kadıoğlu | | 26 | |
| Freddie Simmonds | | 17 | |
| Adam Webster | | 31 | |
| Olivier Boscagli | | 28 | |
| Midfielder | ||||
| Yasin Ayari | | 22 | |
| Andrew Moran | | 22 | |
| Diego Gómez | | 22 | |
| Pascal Groß | | 34 | |
| Jack Hinshelwood | | 20 | |
| Mats Wieffer | | 26 | |
| Joe Knight | | 20 | |
| Carlos Baleba | | 22 | |
| Matt O'Riley | | 25 | |
| James Milner | | 40 | |
| Attacker | ||||
| Solly March | | 31 | |
| Yankuba Minteh | | 21 | |
| Stefanos Tzimas | | 20 | |
| Charalampos Kostoulas | | 18 | |
| Tom Watson | | 19 | |
| Kaoru Mitoma | | 28 | |
| Nehemiah Oriola | | 18 | |
| Danny Welbeck | | 35 | |
| Brajan Gruda | | 21 | |
| Georginio Rutter | | 23 | |
Competiciones de fútbol
| Competiciones nacionales de clubes |
|
CHL ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR MUN MUN EUR |
| Competiciones internacionales de clubes |
|
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR N/C MUN EUR EUR EUR EUR AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
| Selecciones Nacionales |
|
SOU MUN EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |
France
Brighton & Hove Albion
PSV
PSV U21
Nice
Francia Sub-21
Niza II
Nîmes
France U20
France U19
France U17
Eredivisie