P. Hartmann
Cargar imagen |
|
Partidos
Fecha | Competición | Partido | Posición | Actividad | ||
2016-04-17 | 3. Liga | Fortuna Köln | 0-2 | Hallescher FC | Árbitro asistente | |
2016-04-09 | 3. Liga | Erfurt | 4-2 | Osnabrück | Árbitro asistente | 2x |
2016-03-27 | Regionalliga | Kaiserslautern | 3-0 | Trier | Árbitro | 4x 1x |
2016-03-23 | Regionalliga | Pirmasens | 3-0 | Freiburg II | Árbitro | |
2016-03-19 | 3. Liga | Münster | 0-2 | Aalen | Árbitro asistente | 6x |
2016-03-05 | Regionalliga | Astoria | 4-0 | Saar | Árbitro | 5x |
2016-02-27 | 3. Liga | Würzburg | 1-0 | Mainz 05 II | Árbitro asistente | 8x |
2016-02-13 | 3. Liga | Holstein | 0-1 | Osnabrück | Árbitro asistente | 5x |
2015-12-05 | 3. Liga | Hallescher FC | 2-0 | Rostock | Árbitro asistente | 16x |
2015-11-08 | Regionalliga | Hoffenheim II | 4-1 | Spielberg | Árbitro | 5x |
2015-11-07 | 3. Liga | Fortuna Köln | 2-1 | Werder II | Árbitro asistente | 14x 2x |
2015-10-24 | 3. Liga | Aalen | 1-0 | Stuttgart II | Árbitro asistente | 10x |
2015-10-10 | Regionalliga | Elversberg | 3-1 | Pirmasens | Árbitro | 3x |
2015-09-26 | 3. Liga | Großaspach | 3-3 | Osnabrück | Árbitro asistente | 8x 2x |
2015-09-23 | 3. Liga | Stuttg.Kickers | 1-2 | Dresden | Árbitro asistente | 12x |
2015-09-19 | Regionalliga | Homburg | 1-1 | Astoria | Árbitro | 6x 1x |
2015-09-15 | 3. Liga | Stuttgart II | 1-1 | Mainz 05 II | Árbitro asistente | 8x |
2015-08-29 | Regionalliga | Wormatia | 3-3 | Freiburg II | Árbitro | 8x |
2015-08-08 | Regionalliga | Saar | 0-3 | Trier | Árbitro | 6x |
2015-08-02 | 3. Liga | Großaspach | 2-0 | Aue | Árbitro asistente | 6x 1x |
Preguntas frecuentes
⭐ ¿Cuál es el nombre completo de P. Hartmann?
El nombre completo es Patrick Hartmann.
⭐ ¿Cuál fue el último juego con el árbitro P. Hartmann?
P. Hartmann fue en el partido Fortuna Köln vs Hallescher FC de 17 abril 2016, un juego para la Germany 3. Liga, Temporada Regular - Jornada 34.
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
CHL ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN N/C MUN EUR EUR EUR EUR AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |