Marvin Bernárdez García
Cargar imagen |
|
- Estadísticas
- Transferencias
- Trofeos
Temporada | Equipo | Competición | |||||||||||
2023/2024 | Vida | Liga Nacional | 1536 | 21 | 18 | 3 | 9 | 5 | 1 | ||||
2022/2023 | Vida | Liga Nacional | 989 | 14 | 12 | 2 | 7 | 3 | 1 | ||||
2021/2022 | Vida | Liga Nacional | 2804 | 38 | 31 | 7 | 13 | 8 | 4 | 2 | |||
2022 Qatar | Honduras | Eliminatorias Mundial CONCACAF | |||||||||||
2021 | Olimpia | Liga Campeones | 785 | 14 | 9 | 5 | 7 | 13 | 1 | ||||
2020/2021 | Olimpia | Liga Nacional | 923 | 21 | 10 | 11 | 8 | 25 | 1 | ||||
2020 | Olimpia | Liga Campeones | 123 | 2 | 2 | 2 | |||||||
2019/2020 | Vida | Liga Nacional | 1249 | 18 | 13 | 5 | 5 | 13 | 2 | 1 | |||
2018/2019 | Vida | Liga Nacional | 1288 | 22 | 12 | 10 | 4 | 18 | 1 | 1 | |||
2017/2018 | Marathón | Liga Nacional | 35 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2017/2018 | Vida | Liga Nacional | 1208 | 20 | 12 | 8 | 4 | 14 | 1 | ||||
2016/2017 | Vida | Liga Nacional | 1215 | 19 | 11 | 8 | 1 | 18 | |||||
2015/2016 | Vida | Liga Nacional | 456 | 10 | 4 | 6 | 3 | 15 | 1 | 1 | |||
2014/2015 | Vida | Liga Nacional | 64 | 2 | 2 | 2 | |||||||
2002/2003 | Olimpia | Premier League |
Fecha | Origen | Destino | Tipo | Valor |
2021-07-01 | Olimpia | Vida | Desconocido | - |
2020-07-01 | Vida | Olimpia | Transferencia gratuita | - |
2018-07-01 | Marathón | Vida | Transferencia gratuita | - |
2018-03-31 | Vida | Marathón | Desconocido | - |
Competiciones nacionales de clubes | ||||
Liga Nacional | Campeón | 1x |
Marvin Bernárdez García tiene 29 años, nasció el 4 febrero 1995, en La Ceiba, Honduras.
El nombre completo es Marvin Javier Bernárdez García.
Marvin Bernárdez García joga atualmente en Vida, em Honduras .
Marvin Bernárdez García juega en la posición de Delantero.
Vida - 2023/2024
Nombre | Edad | |||
c | D. Funez | indef. | ||
c | N. Membreño | 52 | ||
Goalkeeper | ||||
Axel Jovany Padilla Cruz | indef. | |||
Matías Quinteros | 36 | |||
Amílcar Javier Bengoche Ramírez | indef. | |||
José Mario Valdez Oseguera | indef. | |||
Defender | ||||
Jhen Clever Portillo | indef. | |||
Jefferson Palacios | indef. | |||
Milton Núñez | 52 | |||
Yexon Danilo Villalta Caballero | 18 | |||
Ferdinand David Martinez Bardales | 19 | |||
Félix Mejía Fernández | indef. | |||
Midfielder | ||||
Danilo Palacios | indef. | |||
Aaron Samir Zuniga | indef. | |||
Henry Sánchez | indef. | |||
Marvin Josue Paguada Posas | 20 | |||
Jafer Nuani Martinez Reyes | 19 | |||
Johan Isaí Centeno Ponce | indef. | |||
Sebastián Eduardo Espinoza Doblado | indef. | |||
Karlet Alexander Barahona Duran | 22 | |||
Jesús Canales Cálix | 33 | |||
Cristhian Alberto Manaiza Mejía | 27 | |||
Raúl Centeno | indef. | |||
Dayron Suazo | indef. | |||
Roger Sander | indef. | |||
E. Fúnez Fúnes | 20 | |||
Attacker | ||||
Jorge Alfredo Castrillo Martínez | indef. | |||
Josué Villafranca | 24 | |||
Lauro Armando Chimilio Ruíz | indef. | |||
Marvin Bernárdez García | 29 | |||
Emerson Savier Medina Cordova | 19 | |||
Mikel García | indef. | |||
Russel Antonio Cruz Valle | 18 | |||
Jordin Jashua Ruiz Martinez | 19 |
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
CHL ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN N/C MUN EUR EUR EUR EUR AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR MUN EUR |