Kazuki Ganaha
Cargar imagen |
|
- Estadísticas
- Transferencias
- Trofeos
Temporada | Equipo | Competición | |||||||||||
2024 | Fukui United | Copa Emperador | |||||||||||
2023 | Fukui United | Copa Emperador | |||||||||||
2022 | Fukui United | Copa Emperador | |||||||||||
2021 | Fukui United | Copa Emperador | 10 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2020/2021 | Aris | Copa | 1 | 1 | 1 | ||||||||
2020/2021 | OFI | Copa | 1 | ||||||||||
2018 | Kamatamare Sanuki | Liga J2 | 380 | 12 | 4 | 8 | 4 | 17 | 1 | ||||
2017 | Kamatamare Sanuki | Liga J2 | 420 | 12 | 4 | 8 | 4 | 18 | 2 | 1 | |||
2016 | Kamatamare Sanuki | Liga J2 | 1319 | 24 | 14 | 10 | 9 | 15 | 1 | 1 | |||
2015 | Kamatamare Sanuki | Liga J2 | 2060 | 31 | 27 | 4 | 19 | 8 | 5 | ||||
2014 | Kamatamare Sanuki | Liga J2 | 1435 | 26 | 17 | 9 | 8 | 18 | 3 | 1 | |||
2010 | Vissel Kobe | Liga J1 | 148 | 8 | 8 | 16 | |||||||
2009 | Vissel Kobe | Liga J1 | 404 | 11 | 4 | 7 | 3 | ||||||
2009 | Vissel Kobe | Copa de la liga J | 1 | ||||||||||
2008 | Kawasaki Frontale | Liga J1 | 2 | ||||||||||
2007 | Kawasaki Frontale | Liga J1 | 1 | ||||||||||
2006 | Japón | Amistosos | 18 | 1 | 1 | ||||||||
2007 Indonesia / Malaysia / Thailand / Vietnam | Japón | Asian Cup Qualification | 132 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 |
Fecha | Origen | Destino | Tipo | Valor |
2021-01-15 | Kamatamare Sanuki | Fukui United | Transferencia gratuita | - |
2020-07-01 | Kamatamare Sanuki | Fukui United FC | Transferencia gratuita | - |
2014-02-01 | Ryūkyū | Kamatamare Sanuki | Desconocido | - |
2011-03-01 | Vissel Kobe | Ryūkyū | Transferencia gratuita | - |
Competiciones nacionales de clubes | ||||
Liga J1 | Subcampeón | 1x |
Kazuki Ganaha tiene 44 años, nasció el 25 septiembre 1980, en Okinawa, Japan.
El nombre completo es Kazuki Ganaha.
Kazuki Ganaha joga atualmente en Fukui United, em Japan .
Kazuki Ganaha juega en la posición de Delantero.
Fukui United - 2024
Nombre | Edad | |||
c | A. Teramine | 52 | ||
Goalkeeper | ||||
Sota Chiba | 29 | |||
Defender | ||||
Eiichiro Ozaki | 39 | |||
Osamu Kanda | 26 | |||
Tomoya Ishikawa | 31 | |||
Kensuke Kimura | 28 | |||
Takumi Onda | 32 | |||
Masato Hashimoto | 34 | |||
Midfielder | ||||
Shota Kadono | 32 | |||
Renji Shimizu | 23 | |||
Yuki Hatanaka | 31 | |||
Shohei Okuno | 34 | |||
Masato Yasukawa | 23 | |||
Ryo Taguchi | 29 | |||
Yuta Negoro | 27 | |||
Naohito Oku | 27 | |||
Attacker | ||||
Kazuki Ganaha | 44 | |||
Kazuki Motegi | 26 | |||
Hideki Morinaga | 25 | |||
Takuto Doi | 31 | |||
Kai Nonaka | 26 | |||
Kenshiro Kanemura | 31 |
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
CHL ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN N/C MUN EUR EUR EUR EUR AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR MUN EUR |