Toshiya Sueyoshi
Cargar imagen |
|
- Estadísticas
- Transferencias
- Trofeos
Temporada | Equipo | Competición | |||||||||||
2020/2021 | OFI | Copa | 1 | ||||||||||
2020/2021 | Yate Town | Copa FA | 1 | ||||||||||
2019/2020 | Glenavon | Copa de la liga | 1 | ||||||||||
2019/2020 | Coleraine | Copa de la liga | 1 | 1 | |||||||||
2018 | Fagiano Okayama | Liga J2 | 1334 | 25 | 14 | 11 | 3 | 26 | |||||
2017 | Avispa Fukuoka | Liga J2 | 66 | 4 | 1 | 3 | 1 | 17 | |||||
2016 | Avispa Fukuoka | Liga J1 | 1930 | 24 | 21 | 3 | 4 | 12 | 1 | ||||
2016 | Avispa Fukuoka | Copa de la liga J | 263 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | |||||
2015 | Avispa Fukuoka | Liga J2 | 3654 | 41 | 41 | 3 | 2 | 4 | 8 | ||||
2014 | Oita Trinita | Liga J2 | 3099 | 36 | 34 | 2 | 1 | 6 | 3 | 5 | |||
2013 | Sagan Tosu | Copa Emperador | 1 | ||||||||||
2013 | Sagan Tosu | Liga J1 | 396 | 7 | 5 | 2 | 4 | 12 | 1 | ||||
2013 | Sagan Tosu | Copa de la liga J | 282 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||
2012 | Avispa Fukuoka | Liga J2 | 2397 | 32 | 26 | 6 | 3 | 14 | 1 | 5 | |||
2011 | Avispa Fukuoka | Liga J1 | 2336 | 29 | 27 | 2 | 5 | 5 | 2 | 5 | 1 | ||
2011 | Avispa Fukuoka | Copa de la liga J | 180 | 2 | 2 | ||||||||
2010 | Avispa Fukuoka | Liga J2 | 2680 | 31 | 31 | 5 | 1 | 1 | 8 |
Fecha | Origen | Destino | Tipo | Valor |
2019-01-18 | Fagiano Okayama | Sagamihara | Transferencia gratuita | - |
2018-01-01 | Avispa Fukuoka | Fagiano Okayama | Transferencia gratuita | - |
2015-01-01 | Sagan Tosu | Avispa Fukuoka | Desconocido | - |
2014-02-01 | Sagan Tosu | Oita Trinita | Préstamo | - |
Competiciones nacionales de clubes | ||||
Copa de la liga | Campeón | 1x |
Toshiya Sueyoshi tiene 37 años, nasció el 17 noviembre 1987, en Fukuoka, Japan.
El nombre completo es Toshiya Sueyoshi.
Toshiya Sueyoshi no tiene club en este momento. El último club en el que Toshiya Sueyoshi jugó fue en Glenavon, en Northern Ireland hasta 11 marzo 2021.
Toshiya Sueyoshi juega en la posición de Centrocampista.
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
CHL ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN N/C MUN EUR EUR EUR EUR AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR MUN EUR |