M. Lee
Cargar imagen |
| ||||||||||||||||||||
- Estadísticas
M. Lee tiene 52 años, nasció el 22 junio 1973, en Pohang, Korea Republic.
El nombre completo es Min-Sung Lee.
M. Lee es Entrenador d Daejeon Hana Citizen, en Korea Republic, .
Daejeon Hana Citizen - 2023
| Nombre | Edad | |||
| c | | C. Kang | | 54 |
| c | | M. Lee | | 52 |
| Sang-Pil Bae | | indef. | |
| Goalkeeper | ||||
| San Jeong | | 36 | |
| Ahn Tae-Yoon | | 24 | |
| Chang-geun Lee | | 32 | |
| Jun-seo Lee | | 27 | |
| Defender | ||||
| Tae-Hyun Kim | | 22 | |
| Eun-su Im | | 29 | |
| Yu-Min Cho | | 29 | |
| Hyun-woo Kim | | 26 | |
| Min-duk Kim | | 29 | |
| Yun-sung Kang | | 28 | |
| Deok-geun Lim | | 25 | |
| Anton Kryvotsiuk | | 27 | |
| Han-bin Lee | | 22 | |
| Young-Jae Seo | | 30 | |
| Yoo-Seok Lim | | 24 | |
| Ji-hun Kim | | 25 | |
| Seo-joon Bae | | 22 | |
| Jong-hyeon Lee | | 28 | |
| Jun-soo Byeon | | 24 | |
| Sun-ho Yi | | 22 | |
| Jae-suk Oh | | 36 | |
| Midfielder | ||||
| Hyeon-sik Lee | | 29 | |
| Soon-min Lee | | 31 | |
| Jin-hyun Lee | | 28 | |
| Do-Yoon Kim | | indef. | |
| Se-jong Ju | | 35 | |
| Lee Dong-won | | 23 | |
| Eun-jae Lee | | 22 | |
| Attacker | ||||
| Byung-kwan Jeon | | 23 | |
| In-gyun Kim | | 27 | |
| Kang-hyun Yu | | 29 | |
| Yoo Sun-Woo | | 21 | |
| Leandro Ribeiro | | 30 | |
| Masatoshi Ishida | | 30 | |
| Sang-eun Shin | | 26 | |
| Tiago Orobó | | 32 | |
| Woo-bin Jung | | 24 | |
| Vladislavs Gutkovskis | | 30 | |
| Kim Young-Wook | | 34 | |
Competiciones de fútbol
| Competiciones nacionales de clubes |
|
CHL ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR MUN MUN EUR |
| Competiciones internacionales de clubes |
|
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR N/C MUN EUR EUR EUR EUR AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
| Selecciones Nacionales |
|
SOU MUN EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |
Korea Republic
Daejeon Hana Citizen
Seoul
República de Corea