Pan Labu
Cargar imagen |
|
- Estadísticas
Temporada | Equipo | Competición | |||||||||||
2023 | Nelson Suburbs | Regional Leagues | |||||||||||
2022 | Nelson Suburbs | Regional Leagues | 203 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||
2019/2020 | Tasman United | Primera división | 380 | 5 | 4 | 1 | 1 | ||||||
2017/2018 | Tasman United | Primera división | 167 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 |
Pan Labu tiene 26 años, nasció el 18 junio 1998, en Chiang Mai, Thailand.
El nombre completo es Labu Pan.
Pan Labu joga atualmente en Nelson Suburbs, em New Zealand .
Pan Labu juega en la posición de Defensor.
Nelson Suburbs - 2023
Nombre | Edad | |||
c | R. Stewart | 39 | ||
Samuel Shelling | 19 | |||
Charlie Cuff | indef. | |||
Ryan Stewart | indef. | |||
Goalkeeper | ||||
Adam Highfield | 43 | |||
Corey Wilson | 31 | |||
Ewan Mullett | 20 | |||
Defender | ||||
Hamish Cadigan | 28 | |||
Dylan Henderson | indef. | |||
Aled Howell | indef. | |||
L. Hogg | indef. | |||
Jack Carter | indef. | |||
Corey Larsen | indef. | |||
Pan Labu | 26 | |||
Henry Aitken | indef. | |||
Joshua Moffat | indef. | |||
Sam Ayers | 35 | |||
Jordan Yong | 34 | |||
Logan Goodall | indef. | |||
Midfielder | ||||
James McPhie | 27 | |||
Noah Platt | 19 | |||
Connor Goody | indef. | |||
Matthew Wesney | indef. | |||
Guillermo Javier Gil Gomez | indef. | |||
Jamie McGookin | indef. | |||
Sebastian Hickman | indef. | |||
Scott Wallace | indef. | |||
Edward Sillars | 34 | |||
William Tucker | indef. | |||
L. Brooks | indef. | |||
Ben Polak | indef. | |||
Harrison McFayden | 20 | |||
A. Ward | indef. | |||
Austin Jeffree | indef. | |||
Attacker | ||||
Ethan Turner | indef. | |||
Lennon Whewell | indef. | |||
J. Creswell | indef. | |||
Cen Hiang Van Hnin Cung | indef. | |||
Aiden Higgs | indef. | |||
Angus Mcallister | indef. | |||
Alex Ridsdale | 30 | |||
Liam Goodger | indef. |
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
CHL ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN N/C MUN EUR EUR EUR EUR AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |