Liam Moore

![]()
Cargar imagen |
|
- Estadísticas
Temporada | Equipo | Competición | |||||||||||
2022 |
![]() | Regional Leagues | |||||||||||
2020/2021 |
![]() | Primera división | 115 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
2019 |
![]() | Campeonato Mundial Sub 17 | 90 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2018/2019 |
![]() | Primera división | 540 | 6 | 6 | ||||||||
2017/2018 |
![]() | Primera división | 988 | 13 | 10 | 3 | 4 | ||||||
2017 |
![]() | Campeonato Mundial Sub 17 | 90 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2016/2017 |
![]() | Primera división | 175 | 2 | 2 | 1 |
Liam Moore tiene 25 años, nasció el 4 mayo 2000, en New Zealand.
El nombre completo es Liam Moore.
Liam Moore joga atualmente en Wellington Phoenix Res., em New Zealand .
Liam Moore juega en la posición de Defensor.
Wellington Phoenix Res. - 2022
Nombre | Edad | |||
Coach | ||||
c | ![]() | C. Greenacre | ![]() | 47 |
ac | ![]() | S. Wilkinson | ![]() | 41 |
Goalkeeper | ||||
![]() | Eamonn McCarron | ![]() | indef. | |
![]() | Alby Kelly-Heald | ![]() | 20 | |
![]() | Callum Kennett | ![]() | 21 | |
![]() | Alexander Paulsen | ![]() | 22 | |
Defender | ||||
![]() | Finn Surman | ![]() | 21 | |
![]() | Lukas Kelly-Heald | ![]() | 20 | |
![]() | Adam Supyk | ![]() | 21 | |
![]() | Coran Perks | ![]() | indef. | |
![]() | Jaylen Rodwell | ![]() | 23 | |
![]() | Seth Karunaratne | ![]() | indef. | |
![]() | Harry Bark | ![]() | 23 | |
![]() | Adam Hillis | ![]() | 23 | |
![]() | Lucas Mauragis | ![]() | 23 | |
![]() | Isaac Hughes | ![]() | indef. | |
![]() | Joseph Chiari | ![]() | indef. | |
![]() | Liam Moore | ![]() | 25 | |
![]() | Alexander Clayton | ![]() | 24 | |
![]() | Sam Sutton | ![]() | 23 | |
Midfielder | ||||
![]() | Charlie Beale | ![]() | indef. | |
![]() | Ben Wallace | ![]() | indef. | |
![]() | Riley Manuel | ![]() | 20 | |
![]() | Fergus Gillion | ![]() | indef. | |
![]() | Alex Rufer | ![]() | 29 | |
![]() | Noah Boyce | ![]() | 22 | |
![]() | Ryan Watson | ![]() | indef. | |
![]() | Matthew Sheridan | ![]() | 21 | |
![]() | N. Karunaratne | ![]() | indef. | |
![]() | Fin Conchie | ![]() | 22 | |
![]() | Nicholas Pennington | ![]() | 26 | |
![]() | Dan McKay | ![]() | 21 | |
![]() | Jackson Manuel | ![]() | 22 | |
![]() | Luis Toomey | ![]() | 23 | |
![]() | Oscar Hough | ![]() | indef. | |
Attacker | ||||
![]() | Mick Reid | ![]() | indef. | |
![]() | Daniel Makowem | ![]() | 20 | |
![]() | J. Rudland | ![]() | indef. | |
![]() | Joshua Tollervey | ![]() | 21 | |
![]() | Sebastian Barton-Ginger | ![]() | 20 | |
![]() | Yan Sasse | ![]() | 27 | |
![]() | K. Nguyen | ![]() | 22 | |
![]() | Riley Bidois | ![]() | 23 | |
![]() | Benjamin Old | ![]() | 22 | |
![]() | Henry Hamilton | ![]() | 23 | |
![]() | Oskar van Hattum | ![]() | 23 |
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
CHL ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN N/C MUN EUR EUR EUR EUR AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |