Moses Dyer
Cargar imagen |
|
- Estadísticas
- Transferencias
Fecha | Origen | Destino | Tipo | Valor |
2024-08-16 | Vancouver FC | Pacific | Desconocido | - |
2024-03-20 | Tulsa Roughnecks | Vancouver FC | Transferencia gratuita | - |
2023-01-01 | Valour | Tulsa Roughnecks | Transferencia gratuita | - |
2020-02-14 | Florø | Valour | Transferencia gratuita | - |
2018-07-25 | Eastern Suburbs | Florø | Transferencia gratuita | - |
Moses Dyer tiene 27 años, nasció el 20 marzo 1997, en Auckland, New Zealand.
El nombre completo es Moses Dyer.
Moses Dyer joga atualmente en FC Tulsa, em USA .
Moses Dyer juega en la posición de Delantero.
FC Tulsa - 2023
Nombre | Edad | |||
c | B. Gavin | 35 | ||
Renan Mendoza | 16 | |||
Goalkeeper | ||||
Austin Wormell | 26 | |||
Dallas Odle | 23 | |||
Defender | ||||
Keegan Hughes | 24 | |||
Angel Bernal | 19 | |||
P. Seagrist | 26 | |||
Chase Bromstedt | 26 | |||
Rashid Tetteh | 29 | |||
Jorge Luis Corrales | 33 | |||
Justin Malou | 26 | |||
Ruxi | 30 | |||
Bradley Bourgeois | 30 | |||
Midfielder | ||||
Alberto Membrila | 21 | |||
Nathan Worth | 17 | |||
Luca Sowinski | 20 | |||
Collin Fernandez | 27 | |||
Siad Haji | 25 | |||
Eric Bird | 31 | |||
Thomas McCabe | 26 | |||
Blaine Ferri | 24 | |||
Attacker | ||||
Moses Dyer | 27 | |||
Patrick Weah | 21 | |||
Milo Yosef | 26 | |||
Phillip Goodrum | indef. | |||
Marcus Epps | 29 |
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
CHL ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN N/C MUN EUR EUR EUR EUR AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR MUN EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |